家私电器清单
房地产□租赁□买卖合同(编号: )附件
※请在相应的□里打√
物业名称:
序号 | 勾选 | 物 件 | 品牌/型号 | 数量 | 交楼时状态 | 备注 |
1 | □ | 电视机 | □正常 □非正常 | |||
2 | □ | 冰箱 | □正常 □非正常 | |||
3 | □ | 洗衣机 | □正常 □非正常 | |||
4 | □ | 空调 | □正常 □非正常 | |||
5 | □ | 热水器 | □正常 □非正常 | |||
6 | □ | 床 | □正常 □非正常 | |||
7 | □ | 衣柜 | □正常 □非正常 | |||
8 | □ | 餐桌 | □正常 □非正常 | |||
9 | □ | 餐桌椅 | □正常 □非正常 | |||
10 | □ | 抽油烟机 | □正常 □非正常 | |||
11 | □ | 台灯 | □正常 □非正常 | |||
12 | □ | 微波炉 | □正常 □非正常 | |||
13 | □ | 消毒柜 | □正常 □非正常 | |||
14 | □ | 鞋柜 | □正常 □非正常 | |||
15 | □ | 窗帘 | □正常 □非正常 | |||
16 | □ | □正常 □非正常 | ||||
17 | □ | □正常 □非正常 | ||||
18 | □ | □正常 □非正常 | ||||
19 | □ | □正常 □非正常 | ||||
20 | □ | □正常 □非正常 | ||||
21 | □ | □正常 □非正常 | ||||
23 | □ | □正常 □非正常 | ||||
22 | □ | □正常 □非正常 |
□卖方/□出租方: 见证方: □买方/□出租方:
日期: