房地产开发公司科目设置参考表(企业会计制度) | ||||||
类型 | 级次 | 科目编码 | 科目名称 | 辅助账类型 | 账页格式 | 余额方向 |
资产 | 1 | 1001 | 现金 | 项目核算 | 金额式 | 借 |
资产 | 1 | 1002 | 银行存款 | 项目核算 | 金额式 | 借 |
资产 | 1 | 1131 | 应收账款 | 客户往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 113101 | 应收房款 | 客户往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 113102 | 应收其他款 | 客户往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 1 | 1133 | 其他应收款 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 113301 | 单位 | 客户往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 113302 | 备用金 | 个人往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 113310 | 其他 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 11331003 | 养老保险 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 11331004 | 医疗保险 | 金额式 | 借 | |
资产 | 3 | 11331005 | 失业保险 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1141 | 坏账准备 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 1 | 1151 | 预付账款 | 供应商往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 115101 | 预付工程款 | 供应商往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 2 | 115102 | 预付其他款 | 供应商往来 | 金额式 | 借 |
资产 | 1 | 1211 | 原材料 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1221 | 包装物 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1231 | 低值易耗品 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1243 | 库存商品 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 124301 | 商品房 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 124302 | 土地 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 124303 | 配套设施 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1301 | 待摊费用 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1501 | 固定资产 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 150101 | 房屋建筑物 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 150102 | 交通运输工具 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 150103 | 机器机械设备 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 150104 | 电子设备 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 150105 | 办公设备 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1502 | 累计折旧 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 2 | 150201 | 房屋建筑物 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 2 | 150202 | 交通运输工具 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 2 | 150203 | 机器机械设备 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 2 | 150204 | 电子设备 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 2 | 150205 | 办公设备 | 金额式 | 贷 | |
资产 | 1 | 1601 | 工程物资 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 160101 | 专用材料 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 160102 | 专用设备 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 160103 | 预付大型设备款 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 160104 | 为生产准备的工具及器具 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1603 | 在建工程 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1701 | 固定资产清理 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1801 | 无形资产 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1901 | 长期待摊费用 | 金额式 | 借 | |
资产 | 1 | 1911 | 待处理财产损溢 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 191101 | 待处理流动资产损溢 | 金额式 | 借 | |
资产 | 2 | 191102 | 待处理固定资产损溢 | 金额式 | 借 | |
负债 | 1 | 2101 | 短期借款 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2121 | 应付账款 | 供应商往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 212101 | 应付工程款 | 供应商往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 212102 | 应付其他款 | 供应商往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 1 | 2131 | 预收账款 | 客户往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 213101 | 预收房款 | 项目客户 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 213102 | 预收其他款 | 客户往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 1 | 2151 | 应付工资 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2153 | 应付福利费 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2171 | 应交税金 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217101 | 应交增值税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217102 | 未交增值税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217103 | 应交营业税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217104 | 应交消费税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217105 | 应交资源税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217106 | 应交所得税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217107 | 应交土地增值税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217108 | 应交城市维护建设税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217109 | 应交房产税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217110 | 应交土地使用税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217111 | 应交车船使用税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217112 | 应交个人所得税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217113 | 应交印花税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2176 | 其他应交款 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217601 | 教育费附加 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 217602 | 地方教育附加 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2181 | 其他应付款 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 218101 | 单位 | 供应商往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 218102 | 个人(公司内部) | 个人往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 2 | 218103 | 其他 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 3 | 21810399 | 其他个人 | 客户往来 | 金额式 | 贷 |
负债 | 1 | 2191 | 预提费用 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219101 | 营业税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219102 | 城建税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219103 | 印花税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219104 | 企业所得税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219105 | 土地增值税 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219106 | 教育费附加 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 2 | 219107 | 地方教育附加 | 金额式 | 贷 | |
负债 | 1 | 2301 | 长期借款 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 1 | 3101 | 实收资本(或股本) | 金额式 | 贷 | |
权益 | 1 | 3111 | 资本公积 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311101 | 资本(或股本)溢价 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311103 | 接受现金捐赠 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311104 | 股权投资准备 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311105 | 拨款转入 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311106 | 外币资本折算差额 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 2 | 311107 | 其他资本公积 | 金额式 | 贷 | |
权益 | 1 | 3121 | 盈余公积 | 金额式 | 贷 |
房地产开放公司会计科目表共计200行,由于篇幅限制,只展示了100行,查看全部内容请下载表格。