2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | |||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
單位∕商鋪 | 承租客戶 | 租約期至 | 截至30/9/2010 | 實用面積 | 月租金 | 相當於租金單位 | ||||
欠租金 | 平方米 | 人民幣 | 元∕天∕平方米 | |||||||
0.0 | ||||||||||
0.0 |
項目(註) | 2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | |||
10月 | 11月 | 12月 | |||
車位租金收入 | |||||
實用面積 | 車位 | ||||
分類如:時租、月租、集團自用等 | 平方米 | 數目 | |||
0.0 | |||||
0.0 | |||||
酒店租金收入 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||
物管費收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
明细 : | 0.0 | ||||
廣告費收入 | 0.0 | ||||
0.0 | |||||
其他收入(請註明) | 0.0 | ||||
0.0 | |||||
註: | (1) 各利潤中心請跟據實際情况更改項目內容。 | ||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 | |||||
(3) 請解說物業管理計劃,如:周邊物業市况、市場定位、項目物業優勢及挑戰等,因而訂出以上之收入計劃表。並請提建議以提高競爭力。 |