序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | ||
号 | 次 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
A | |||||||
一 | 合计收入 | 1 | 0.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
商舖租金收入 | 2 | 0.0 | |||||
車位租金收入 | 3 | 0.0 | |||||
酒店租金收入 | 4 | 0.0 | |||||
物管費收入 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||
廣告費收入 | 6 | 0.0 | |||||
其他收入(請註明) | 7 | 0.0 | |||||
8 | |||||||
减:租金成本 | 9 | 0.0 | |||||
10 | |||||||
减:營業税等 | 11 | 0.0 | |||||
12 | |||||||
二 | 費用總額 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 銷售費用 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
佣金 | 15 | 0.0 | |||||
廣告及促銷費 | 16 | 0.0 | |||||
維修保養費 | 17 | 0.0 | |||||
保潔費 | 18 | 0.0 | |||||
綠化養蘐費 | 19 | 0.0 | |||||
垃圾清運費 | 20 | 0.0 | |||||
水电煤費用 | 21 | 0.0 | |||||
布草房洗涤費 | 22 | 0.0 | |||||
客房用品 | 23 | 0.0 | |||||
制服費用 | 24 | 0.0 | |||||
印刷品費用 | 25 | 0.0 | |||||
其他 (請詳列) | 26 | 0.0 | |||||
27 | |||||||
2 | 管理費用 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
工资 | 29 | 0.0 | |||||
員工四金 | 30 | 0.0 | |||||
辦公費用 | 31 | 0.0 | |||||
水電費用 | 32 | 0.0 | |||||
市內交通費 | 33 | 0.0 | |||||
差旅費用 | 34 | 0.0 | |||||
固定電話費用 | 35 | 0.0 | |||||
員工手机話費 | 36 | 0.0 | |||||
電腦耗材及維修費 | 37 | 0.0 | |||||
維修費 | 38 | 0.0 | |||||
市內交通費 | 39 | 0.0 | |||||
差旅費用 | 40 | 0.0 | |||||
固定電話費用 | 41 | 0.0 | |||||
員工手机話費 | 42 | 0.0 | |||||
寬帶費 | 43 | 0.0 | |||||
汽車油費、過路費、停車費 | 44 | 0.0 | |||||
汽車維修及保養費 | 45 | 0.0 | |||||
汽車年檢費 | 46 | 0.0 | |||||
汽車保險費 | 47 | 0.0 | |||||
員工餐費 | 48 | 0.0 | |||||
培訓費 | 49 | 0.0 | |||||
飲用水賈 | 50 | 0.0 | |||||
保險費 | 51 | 0.0 | |||||
邮递費 | 52 | 0.0 | |||||
業務招待费 | 53 | 0.0 | |||||
其他 (請詳列) | 54 | 0.0 | |||||
55 | |||||||
3 | 財務費用 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
銀行卡手續費 | 57 | 0.0 | |||||
其他 (請詳列) | 58 | 0.0 | |||||
59 | |||||||
三 | 淨流入/(流出) | 60 | 0.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
責任經理: | |||||||
註: | (1) 各利潤中心請跟據實際情况更改項目內容。 | ||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |