科目余额说明 — 应收帐款 | |||||||||||||||||||||||||
2010年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||
附表6 | |||||||||||||||||||||||||
编报单位: | 金额单位:人民币 | ||||||||||||||||||||||||
序 | 客户全名 | 经济内容 | 发 生 日 期 /凭 证 | 期末帐面余额 | 调 整 | 调整后金额 | 其中:按业务发生时间划分(必须填列金额) | 应计提的坏帐准备 | 坏帐准备 | 截止2010年02月28日之回款总额 | 未收回金额 | 对方资信状况及可收回分析 | |||||||||||||
号 | 原币 | 本位币 | 一个月以内 | 一个月以上 三个月以内 | 三个月以上 半年以内 | 半年-1年 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 一个月以内 | 一个月以上 三个月以内 | 三个月以上 半年以内 | 半年-1年 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 计提总数 | ||||||||
合计 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 应收账款_留抵增值税 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
注:1)须按客户名称逐个填报(数额最大的前五位填入前五行); 2)“折本位币”按集团统一下达的期末汇率填报; 3)如存在诉讼款项,请在备注中说明并提供有关复印件。 4)請說明各帳戶適用的銷售帳期,及任何帶付利息的結余 |