XX地产集团 | ||||||||
2022年度預算報告書 | ||||||||
銷售處預算表 | ||||||||
0 | XXX房地产有限公司 | 人民幣'元 | ||||||
序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月巳批預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算会计处核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
号 | 次 | |||||||
A | B | C=A+B | ||||||
一 | 預算銷售面積 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
二 | 收入 | 3 | ||||||
銷售收入 | 4 | |||||||
其他收入(請註明) | 5 | |||||||
收入總額 | 6 | |||||||
7 | ||||||||
三 | 費用 | 8 | ||||||
1 | 銷售費用 | 9 | ||||||
佣金 | 10 | |||||||
廣告及促銷費 | 11 | |||||||
销售水电费用 | 12 | |||||||
样板房水电费用 | 13 | |||||||
办公区域水电费 | 14 | |||||||
资料费 | 15 | |||||||
邮递费 | 16 | |||||||
饮用水费 | 17 | |||||||
公关费用 | 18 | |||||||
保安费用 | 19 | |||||||
其他 (請詳列) | 20 | |||||||
21 | ||||||||
2 | 管理費用 | 22 | ||||||
工資、獎金 | 23 | |||||||
電腦費用 | 24 | |||||||
维修保养费用 | 25 | |||||||
办公費用 | 26 | |||||||
市内交通费用 | 27 | |||||||
差旅費用 | 28 | |||||||
固定電話費用 | 29 | |||||||
員工手机話費 | 30 | |||||||
水電費用 | 31 | |||||||
汽車費用 | 32 | |||||||
交際費 | 33 | |||||||
保險費用 | 34 | |||||||
員工餐費 | 35 | |||||||
培训费 | ||||||||
加班餐费 | ||||||||
其他 (請詳列) | 36 | |||||||
37 | ||||||||
3 | 財務費用 (請詳列) | 38 | ||||||
39 | ||||||||
費用總額 | 40 | |||||||
責任經理: | 复核: | 制表: | ||||||
会计处审核意见: | ||||||||
集团领导批示意见: | ||||||||
註: | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |