资 产 负 债 表 | |||||||||
编制单位: | 上海xxx有限责任公司 | 填表日期:2022年4月1日 | 所属日期:2022年3月 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||
流动资产: | 流动负债: | ||||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 68 | ||||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 69 | ||||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 70 | ||||||
应收股利 | 4 | 预收账款 | 71 | ||||||
应收利息 | 5 | 应付工资 | 72 | ||||||
应收账款 | 6 | 应付福利费 | 73 | ||||||
其他应收款 | 7 | 应付股利 | 74 | ||||||
预付账款 | 8 | 应交税金 | 75 | ||||||
应收补贴款 | 9 | 其他应交款 | 80 | ||||||
存货 | 10 | 其他应付款 | 81 | ||||||
待摊费用 | 11 | 预提费用 | 82 | ||||||
一年内到期的长期债券投资 | 21 | 预计负债 | 83 | ||||||
其他流动资产 | 24 | 一年内到期的长期负债 | 86 | ||||||
流动资产合计 | 31 | 其他流动负债 | 90 | ||||||
长期资产: | |||||||||
长期股权投资 | 32 | 流动负债合计 | 100 | ||||||
长期债券投资 | 34 | 长期负债: | |||||||
长期投资合计 | 38 | 长期借款 | 101 | ||||||
固定资产: | 应付债券 | 102 | |||||||
固定资产原价 | 39 | 长期应付款 | 103 | ||||||
减:累计折旧 | 40 | 专项应付款 | 106 | ||||||
固定资产净值 | 41 | 其他长期负债 | 108 | ||||||
减:固定资产减值准备 | 42 | 长期负债合计 | 110 | ||||||
固定资产净额 | 43 | 递延税项: | |||||||
工程物资 | 44 | 递延税款贷项 | 111 | ||||||
在建工程 | 45 | 负债合计 | 114 | ||||||
固定资产清理 | 46 | ||||||||
固定资产合计 | 50 | 所有者权益(或股东权益): | |||||||
无形资产及其他资产: | 实收资本(或股本) | 115 | |||||||
无形资产 | 51 | 减:已归还投资 | 116 | ||||||
长期待摊费用 | 52 | 实收资本(或股本)净额 | 117 | ||||||
其他长期资产 | 53 | 资本公积 | 118 | ||||||
无形资产及其他资产合计 | 60 | 盈余公积 | 119 | ||||||
其中:法定公益金 | 120 | ||||||||
递延税款: | 未分配利润 | 121 | |||||||
递延税款借项 | 61 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | ||||||
资产总计 | 67 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | ||||||
补充资料: | 1.已贴现的商业承兑汇票 元; | 4.法人资本 元; | |||||||
2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元; | 5.个人资本 元; | ||||||||
3.国家资本 元; | 6.外商资本 元。 | ||||||||
单位负责人:张三 | 财务负责人:李四 | 复核:王五 | 制表:李六 | ||||||
报表年初数 平 | |||||||||
报表期末数 平 |