項目工程成本預算匯總表 | ||||||
單位名称 : | 預計施工日期: | |||||
項目名稱: | 預算完工日期: | |||||
人民幣'千元 | ||||||
成本分類 | 項目(註) | 截至2010年9月30日實際數 | 預算至完工尚需成本 | 項目(累計) 預算總成本 | 合約处核定数 | 預算依據/計算基準 |
A | B | A+B =C | ||||
土地成本 | 土地買入價 | - | ||||
土地契稅 | - | |||||
拆遷及賠償費 | - | |||||
購買土地之佣金 | - | |||||
購買土地之律師費及印花稅 | - | |||||
其他 | - | |||||
小計 | - | - | - | - | ||
前期開發成本 | 可行性分析 | - | ||||
規費 | - | |||||
臨水、臨電、臨時道路 | - | |||||
設計費 | - | |||||
審圖 | - | |||||
監理 | - | |||||
招標代理及交易費 | - | |||||
施工証照及其他費用 | - | |||||
顧問費 | - | |||||
政府審批費用 | - | |||||
測繪及測量 | - | |||||
勘察費 | - | |||||
場地平整費 | - | |||||
前期物管費 | - | |||||
其他 | - | |||||
小計 | - | - | - | - | ||
建安成本 | 地基 | - | ||||
配套工程 | - | |||||
上蓋 | - | |||||
外圍工程 | - | |||||
綠化景觀 | - | |||||
基電安装工程 | - | |||||
其他 | - | |||||
小計 | - | - | - | - | ||
配套費 | 供電 | - | ||||
供水 | - | |||||
電話及寬帶 | - | |||||
有線電規 | - | |||||
消防 | - | |||||
天然氣/煤氣 | - | |||||
區外市政配套 | - | |||||
軌道交通 | - | |||||
公建配套費 | - | |||||
其他 | - | |||||
小計 | - | - | - | - | ||
其他 | 示範單位成本 | - | ||||
維修基金 | - | |||||
其他 | - | |||||
小計 | - | - | - | - | ||
總計 | - | - | - | - | ||
總面積 | :平方米 GFA | |||||
:每平方米成本 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
可銷售/租賃面積 | :平方米 GFA | |||||
:得房率(%) | ||||||
:每平方米成本 | ||||||
編制說明: | ||||||
1. 各成本中心請按項目開發明細修改及填列本表。 | ||||||
2. 項目各成本的明細請附後。 | ||||||
責任經理: | 項目經理: | 會計經理: | 制表: | |||
註: | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |
項目工程成本現金流預算 | ||||||||||||||||||
單位名称 : | ||||||||||||||||||
項目名稱: | 人民幣'千元 | |||||||||||||||||
成本分類 | 項目 | 2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | 2011年 | 2011年度預算申报数 | |||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
土地成本 | 土地買入價 | 0 | - | |||||||||||||||
土地契稅 | 0 | - | ||||||||||||||||
拆遷及賠償費 | 0 | - | ||||||||||||||||
購買土地之佣金 | 0 | - | ||||||||||||||||
購買土地之律師費及印花稅 | 0 | - | ||||||||||||||||
其他 | 0 | - | ||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前期開發成本 | 可行性分析 | 0 | - | |||||||||||||||
規費 | 0 | - | ||||||||||||||||
臨水、臨電、臨時道路 | 0 | - | ||||||||||||||||
設計費 | 0 | - | ||||||||||||||||
審圖 | 0 | - | ||||||||||||||||
監理 | 0 | - | ||||||||||||||||
招標代理及交易費 | 0 | - | ||||||||||||||||
施工証照及其他費用 | 0 | - | ||||||||||||||||
顧問費 | 0 | - | ||||||||||||||||
政府審批費用 | 0 | - | ||||||||||||||||
測繪及測量 | 0 | - | ||||||||||||||||
勘察費 | 0 | - | ||||||||||||||||
場地平整費 | 0 | - | ||||||||||||||||
前期物管費 | 0 | - | ||||||||||||||||
其他 | 0 | - | ||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
建安成本 | 地基 | 0 | - | |||||||||||||||
配套工程 | 0 | - | ||||||||||||||||
上蓋 | 0 | - | ||||||||||||||||
外圍工程 | 0 | - | ||||||||||||||||
綠化景觀 | 0 | - | ||||||||||||||||
基電安装工程 | 0 | - | ||||||||||||||||
其他 | 0 | - | ||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
配套費 | 供電 | 0 | - | |||||||||||||||
供水 | 0 | - | ||||||||||||||||
電話及寬帶 | 0 | - | ||||||||||||||||
有線電規 | 0 | - | ||||||||||||||||
消防 | 0 | - | ||||||||||||||||
天然氣/煤氣 | 0 | - | ||||||||||||||||
區外市政配套 | 0 | - | ||||||||||||||||
軌道交通 | 0 | - | ||||||||||||||||
公建配套費 | 0 | - | ||||||||||||||||
其他 | 0 | - | ||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他 | 示範單位成本 | 0 | - | |||||||||||||||
維修基金 | 0 | - | ||||||||||||||||
其他 | 0 | - | ||||||||||||||||
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
總計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
編制說明: | ||||||||||||||||||
1. 各成本中心請按項目開發明細修改及填列本表。 | ||||||||||||||||||
2. 項目各成本的明細請附後。 | ||||||||||||||||||
責任經理: | 項目經理: | 會計經理: | 制表: | |||||||||||||||
註: | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||||||||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |