財務費用預算表 | ||||||||
單位名称 : ____________________________________________________ | 人民幣'千元 | |||||||
序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
号 | 次 | |||||||
A | B | C=A+B | ||||||
一 | 利息收入 | 1 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
二 | 利息支出 | 4 | ||||||
銀行貸款(請詳列) | 5 | |||||||
6 | ||||||||
三 | 其他 (請詳列) | 7 | ||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
總金額 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
責任經理: | 复核: | 制表: | ||||||
編制說明:請按財務費用構成分項填列 | ||||||||
註: | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |
單位名称 : ____________________________________________________ | |||||||
序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | ||
号 | 次 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
A | |||||||
一 | 利息收入 | 1 | 0 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
二 | 利息支出 | 4 | |||||
銀行貸款(請詳列) | 5 | 0 | |||||
6 | |||||||
三 | 其他 (請詳列) | 7 | 0 | ||||
8 | |||||||
9 | |||||||
總金額 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
責任經理: | |||||||
編制說明:請按財務費用構成分項填列 | |||||||
註: | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | ||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |