资产负债表 | |||||
表1 | |||||
公司名称: 年 月 日 单位:元 | |||||
资产类 | 年初数 | 期末数 | 负债及权益类 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
短期投资 | 应付票据 | ||||
应收票据 | 应付帐款 | ||||
应收股利 | 预收帐款 | ||||
应收利息 | 其他应付款 | ||||
应收帐款 | 应付工资 | ||||
预付帐款 | 应付福利费 | ||||
应收补贴款 | 应付股利 | ||||
其他应收款 | 应交税金 | ||||
存货 | 其他未交款 | ||||
待摊费用 | 预提费用 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 预计负债 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的长期负债 | ||||
流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
长期投资: | 流动负债合计 | ||||
长期股权投资 | 长期负债: | ||||
长期债权投资 | 长期借款 | ||||
长期投资合计 | 应付债券 | ||||
其中:合并价差 | 长期应付款 | ||||
固定资产: | 专项应付款 | ||||
固定资产原价 | 其他长期负债 | ||||
减:累计折旧 | 长期负债合计 | ||||
固定资产净值 | 递延税项: | ||||
减:固定资产减值准备 | 递延税款贷项 | ||||
工程物资 | 负债合计 | ||||
在建工程 | 少数股东权益 | ||||
固定资产清理 | 所有者权益或股东权益: | ||||
固定资产合计 | 实收资本 | ||||
无形资产及其他资产 | 减:已归还投资 | ||||
无形资产 | 实收资本净额 | ||||
长期待摊费用 | 资本公积 | ||||
其他长期资产 | 盈余公积 | ||||
无形资产及其他资产合计 | 其中:法定公益金 | ||||
递延税项: | 未分配利润 | ||||
递延税款借项 | 所有者权益合计 | ||||
资产总计 | 负债及权益合计 | ||||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |