出纳收支日报表模板共计3个分表,分为汇总表、现金表、基本账户表
01出纳收支日报表模板-汇总表
现金流量月报表 | |||||||||
2017年9月 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项目 | 表名 | 类别 | 币种 | 性质 | 账号 | 上月结存 | 本月流入 | 本月流出 | 本月结存 |
合 计 | 50.00 | - | 6.00 | 44.00 | |||||
本月小计 | 现金 | 现金 | RMB | 现金 | 0 | 25.00 | - | 6.00 | 19.00 |
招行 | 银行存款 | RMB | 基本户 | 25252 | 25.00 | - | - | 25.00 | |
02出纳收支日报表模板-现金表
现金流量月报表 | |||||||
2017年9月1日 | |||||||
类 别: | 现金 | 单位:元 | |||||
项目 | 币种 | 性质 | 账号 | 上月结存 | 本月流入 | 本月流出 | 本月结存 |
小计 | RMB | 现金 | 25.00 | - | 6.00 | 19.00 | |
现金流量明细 | |||||||
序号 | 日期 | 凭证号码 | 摘要 | 单位 | 流入 | 流出 | |
1 | 10 | 现-1 | 手续费 | 6.00 | |||
03出纳收支日报表模板-基本账户表
现金流量月报表 | |||||||
2017年9月1日 | |||||||
类 别: | 银行存款 | 单位:元 | |||||
项目 | 币种 | 性质 | 账号 | 上月结存 | 本月流入 | 本月流出 | 本月结存 |
小计 | RMB | 基本户 | 25252 | 25.00 | - | - | 25.00 |
现金流量明细 | |||||||
序号 | 日期 | 凭证号码 | 摘要 | 单位 | 流入 | 流出 | |