存货明细表共计3个分表,销售明细表、采购明细表、存货明细表
01存货明细表-销售明细表
销售 | |||||
销售日期 | 货品名称 | 客户 | 销售数量 | 单价 | 销售金额 |
2017/9/10 | 机箱 | 莱山 | 5 | 2200.00 | 11000.00 |
2017/9/10 | 显示器 | 莱山 | 10 | 1800.00 | 18000.00 |
2017/9/10 | 主板 | 牟平 | 8 | 550.00 | 4400.00 |
2017/9/10 | 主板 | 海阳 | 4 | 600.00 | 2400.00 |
2017/9/10 | 机箱 | 海阳 | 2 | 2050.00 | 4100.00 |
2017/9/10 | 机箱 | 牟平 | 2 | 1980.00 | 3960.00 |
2017/9/10 | 显示器 | 牟平 | 10 | 1650.00 | 16500.00 |
2017/9/10 | 机箱 | 海阳 | 6 | 2450.00 | 14700.00 |
2017/9/10 | 主板 | 海阳 | 3 | 530.00 | 1590.00 |
2017/9/10 | 显示器 | 莱山 | 5 | 1500.00 | 7500.00 |
02存货明细表-采购明细表
采购 | |||||
采购日期 | 货品名称 | 供应商 | 采购数量 | 单价 | 采购金额 |
2017/9/1 | 机箱 | 长生 | 10 | 2000.00 | 20000.00 |
2017/9/2 | 主板 | 长生 | 10 | 500.00 | 5000.00 |
2017/9/3 | 主板 | 华峰 | 5 | 450.00 | 2250.00 |
2017/9/4 | 显示器 | 华峰 | 12 | 1400.00 | 16800.00 |
2017/9/5 | 主板 | 华峰 | 10 | 425.00 | 4250.00 |
2017/9/6 | 机箱 | 新时代 | 8 | 2200.00 | 17600.00 |
2017/9/7 | 显示器 | 长生 | 15 | 1450.00 | 21750.00 |
2017/9/8 | 显示器 | 华峰 | 6 | 1800.00 | 10800.00 |
2017/9/9 | 机箱 | 新时代 | 14 | 3000.00 | 42000.00 |
2017/9/10 | 主板 | 华峰 | 12 | 650.00 | 7800.00 |
2017/9/11 | 主板 | 长生 | 3 | 210.00 | 630.00 |
2017/9/12 | 机箱 | 新时代 | 13 | 2450.00 | 31850.00 |
03存货明细表-存货明细表
存货明细表 | |||||||||||
月份 | 货品名称 | 期初存货 | 本月采购 | 本月销售 | 期末存货 | 备注 | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 加权采购价格 | 存货占用资金 | |||
9 | 机箱 | 10 | 25000.00 | 45 | 111450.00 | 15 | 33760.00 | 40 | 2476.67 | 99066.67 | |
9 | 主板 | 0 | 0.00 | 40 | 19930.00 | 15 | 8390.00 | 25 | 498.25 | 12456.25 | |
9 | 显示器 | 5 | 8400.00 | 33 | 49350.00 | 25 | 42000.00 | 13 | 1495.45 | 19440.91 |