CW-CK/BD—16
资金来源运用比较表
项 目 | 实际数 | 预计数 | 比 较 增减数 | 实 际 累计数 | 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比 较 增减数 | 实 际 累计数 | ||||||||||||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | ||||||||||||||
期 初 现金结存 | 支
出 | 土地及房屋 | |||||||||||||||||||||||||||
机器设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
什项设备 | |||||||||||||||||||||||||||||
收
入 | 现销收入 | 材料支出 | |||||||||||||||||||||||||||
预付定金 | |||||||||||||||||||||||||||||
劳务收入 | 外协加工 | ||||||||||||||||||||||||||||
借款偿还 | |||||||||||||||||||||||||||||
退税收入 | 薪 资 | ||||||||||||||||||||||||||||
制造费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
票据兑现 | 销售费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务收入 | 财务费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 期末现金结存 | ||||||||||||||||||||||||||||
资金剩余或短缺 | |||||||||||||||||||||||||||||
资 金 调 度 | 说 明 事 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
借
入
款
项 | 调度 对象 | 期初金额 | 本期借入 | 本期偿还 | 期末金额 | 增减 | |||||||||||||||||||||||
同业 往来 | |||||||||||||||||||||||||||||
长期 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
贴现 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
抵押 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
银行 透支 | |||||||||||||||||||||||||||||
私人 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元
审核: 制表: