CW-CK/BD—15
资金来源运用预计表
编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元
项 目 | 月 | 月 | 月 | 项 目 | 月 | 月 | 月 | 说明 事项 | ||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |||||
收
入 | 现销收入 | 支
出 | 土地及房屋 | |||||||||||||
机器设备 | ||||||||||||||||
什项设备 | ||||||||||||||||
劳务收入 | 材料支出 | |||||||||||||||
预付定金 | ||||||||||||||||
退税收入 | 外协加工 | |||||||||||||||
借款偿还 | ||||||||||||||||
票据兑现 | 薪 资 | |||||||||||||||
制造费用 | ||||||||||||||||
财务收入 | 销售费用 | |||||||||||||||
管理费用 | ||||||||||||||||
营业外收入 | 财务费用 | |||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
资金剩余或短缺 |
审核: 制表: