01固定资产折旧表样本展示
02固定资产折旧表汇总
03固定资产折旧计算表
04固定资产折旧表样使用说明
项目 | 说明 | 备注 |
名称 | 固定资产名称及规格 | 手工输入 |
入账日期 | 固定资产实际入账日期 | 手工输入 |
使用部门 | 应承担固定资产折旧的使用部门 | 手工输入 |
原值 | 固定资产的入账金额 | 手工输入 |
使用年限 | 以年为单位的固定资产使用年限 | 手工输入 |
残值率 | 预计残值率 | 手工输入 |
预计净残值 | 预计净残值 | 计算机自动生成 |
已使用月份 | 固定资产从购买入帐的次月到本核算月份 | 计算机自动生成 |
本月折旧 | 本月计提的折旧 | 计算机自动生成 |
累计折旧 | 该项固定资产的累计折旧 | 计算机自动生成 |
净值 | 该项固定资产的净值 | 计算机自动生成 |
使用说明: | ||
1.可根据本企业所拥有的资产进行具体分类后改写"折旧明细表1"等明细表表名。 | ||
2.“月折旧额”等倒数四列为辅助计算用,可将其隐藏。根据本企业的情况也可将其他不需要的项目列隐藏。 | ||
3.只需在明细表1输入单位名和日期,其他表会自动出现。 | ||
4.折旧汇总表的汇总数由计算机自动生成。 | ||
5.各明细表的合计数设为可合计到第300行,故不可在1-300行中写入无关数字。 |