现金流量表 | |||
企会03表 | |||
企业名称: | 2010年5月 | (单位:元 ) | |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | ||
收到的税费返还 | 3 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | ||
经营活动现金流入小计 | 9 | - | - |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | ||
支付的各项税费 | 13 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | ||
经营活动现金流出小计 | 20 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | - |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 22 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 23 | ||
处置固定资、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金金额 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | ||
投资活动现金流入小计 | 29 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | ||
投资所支付的现金 | 31 | ||
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | ||
投资活动现金流出小计 | 36 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | - |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | 38 | ||
借款所收到的现金 | 40 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | ||
筹资活动现金流入小计 | 44 | - | - |
偿还债务所支付的现金 | 45 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | ||
筹资活动现金流出小计 | 53 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | - |
四、汇率变动对现金的影响 | 55 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | - | - | |
单位负责人: 财务主管: 复核: 制表: |