成本核算表 | 项目 | 理论金额 | 上月金额 | 本月金额 | 浮动 | ||||
初期投资分摊: | 20,138.89 | ||||||||
人工费用小计﹕ | 0.00 | ||||||||
制造费用小计﹕ | 0.00 | ||||||||
管理費用小计﹕ | 0.00 | ||||||||
2022-3-1 至 2022-3-31 | 最终成本﹕ | ||||||||
一 初期投资 | 设备编号 | 设备名称 | 工作地点 | 归属形式 | 单位 | 單價 | 金額 | 月折旧费 | |
1号机 | 小松PC200-8 | 河道 | 租赁 | 1 | / | #VALUE! | |||
2号机 | 晋工757 | 河道 | 自用 | 1 | ¥350,000 | ¥350,000 | 3,645.83 | ||
3号机 | 晋工755 | 产线 | 自用 | 1 | ¥300,000 | ¥300,000 | 3,125.00 | ||
4号机 | 晋工755 | 产线 | 自用 | 1 | ¥300,000 | ¥300,000 | 3,125.00 | ||
5号机 | 打井 | / | 自用 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | 1,041.67 | ||
6号机 | 电力 | / | 自用 | 1 | ¥200,000 | ¥200,000 | 2,083.33 | ||
/ | 自用 | ||||||||
/ | 自用 | ||||||||
7号机 | 筛沙机 | / | 自用 | 1 | ¥150,000 | ¥150,000 | 1,562.50 | ||
/ | 自用 | ||||||||
/ | 自用 | ||||||||
8号机 | 场地 | / | 租赁 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | 2,777.78 | ||
9号机 | 其他 | / | 自用 | ¥100,000 | ¥100,000 | 2,777.78 | |||
初期投资小计 | ¥1,600,000 | ||||||||
成本月平均分摊 | 20,138.89 | ||||||||
二 生产过程成本 | 一 直接人工費用 | 人员名单 | 工作项目 | 班次 | 标准人工成本 | 实际人工成本 | |||
工时(天) | 日薪(元) | 工时任务(m³/m) | 金額(元) | 金额(元) | |||||
张三 | 挖掘机 | 白班 | 30 | 150.00 | 4,500.00 | ||||
李四 | 装载机 | 夜班 | 30 | 100.00 | 3,000.00 | ||||
直接人工費用小計 | 7,500.00 | ¥0 | |||||||
二 制造費用 | 工作中心 | 单位 | 额定消耗费用 | 实际消耗费用 | |||||
柴油 | 维修保养 | 柴油 | 维修保养 | 小计 | |||||
设备耗材费用 | 1号机 | ||||||||
2号机 | |||||||||
3号机 | |||||||||
4号机 | |||||||||
小计 | ¥0 | ||||||||
现场耗材费用 | 维修保养 | 电费 | 水费 | 小计 | |||||
¥0 | |||||||||
制造費用小計: | ¥0 | ||||||||
三 管 理 費 用 | 管理费用分摊: | 类别 | 费用 | ||||||
工人福利 | |||||||||
工人生活 | |||||||||
通讯费 | |||||||||
税费 | |||||||||
人际费 | |||||||||
交通费 | |||||||||
管理費用小計﹕ | ¥0 | ||||||||
本月成本合计: |