CW-CK/BD—27
固定资产移转单
财产编号: 年 月 日
中文名称 | 数 量 | 购置日期 | ||||||||||||||
英文名称 | 附属设备 | 耐用年限 | ||||||||||||||
规格型号 | 已使用年数 | |||||||||||||||
移前用途 | (移出单位) | 移后用途 | (移入单位) | 已折旧金额 | ||||||||||||
残余价值 | ||||||||||||||||
月折旧额 | ||||||||||||||||
存放地点 | 移出 | 备 注 | ||||||||||||||
移入 | ||||||||||||||||
总经理 | 财务 部门 | 移入 | 管理 部门 | 移入 | 移入 部门 | 移出 部门 | ||||||||||
移出 | 移出 |
注:本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。