第 页 | ||||||||
主要工业产品生产、销售、库存统计台帐 | ||||||||
法人代码: | □□□□□□□□-□ | |||||||
企业名称(盖章): | ||||||||
季度 | 月份 | 产品名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 本期生产量 | 本期销售量 | 企业自用及其他 | 期末库存量 |
第一季度 | 一月 | |||||||
二月 | ||||||||
三月 | ||||||||
第二季度 | 四月 | |||||||
五月 | ||||||||
六月 | ||||||||
第三季度 | 七月 | |||||||
八月 | ||||||||
九月 | ||||||||
第四季度 | 十月 | |||||||
十一月 | ||||||||
十二月 | ||||||||
全年累计 | ||||||||
统计负责人: | 填表人: | |||||||
注:1、产品为上报统计部门的产品,每一种产品填一张表 | ||||||||
2、根据《规模以上工业主要产品目录》规定的产品名称、计量单位填写 | ||||||||
3、期末库存量=年初库存量+本期生产量-本期销售量-企业自用及其他 |