科 目 余 额 表 | |||||
会计科目 | 借 贷 | 期末余额 | √ | ||
科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | ||
1001 | 库存现金 | 借 | |||
1002 | 银行存款 | 借 | |||
1012 | 其他货币资金 | 借 | |||
101201 | 外埠存款 | 借 | |||
101202 | 银行本票 | 借 | |||
101203 | 银行汇票 | 借 | |||
101204 | 信用卡 | 借 | |||
101205 | 信用证保证金 | 借 | |||
101206 | 存出投资款 | 借 | |||
1101 | 交易性金融资产 | 借 | |||
110101 | 股票 | 借 | |||
11010101 | 成本 | 借 | |||
11010102 | 公允价值变动 | 借 | |||
110102 | 债券 | 借 | |||
11010201 | 成本 | 借 | |||
11010202 | 公允价值变动 | 借 | |||
110103 | 基金 | 借 | |||
11010301 | 成本 | 借 | |||
11010302 | 公允价值变动 | 借 | |||
110104 | 其他 | 借 | |||
11010401 | 成本 | 借 | |||
11010402 | 公允价值变动 | 借 | |||
1121 | 应收票据 | 借 | |||
1122 | 。 | 借 | |||
1123 | 预付帐款 | 借 | |||
1131 | 应收股利 | 借 | |||
1132 | 应收利息 | 借 | |||
1221 | 其他应收款 | 借 | |||
1231 | 坏帐准备 | 贷 | |||
1321 | 受托代销商品 | 借 | |||
1401 | 材料采购 | 借 | |||
1402 | 在途物资 | 借 | |||
1403 | 原材料 | 借 | |||
1404 | 材料成本差异 | 借 | |||
1405 | 库存商品 | 借 | |||
1406 | 发出商品 | 借 | |||
1407 | 商品进销差价 | 贷 | |||
1408 | 委托加工物资 | 借 | |||
1411 | 周转材料 | 借 | |||
141101 | 包装物 | 借 | |||
14110101 | 在库 | 借 | |||
14110102 | 在用 | 借 | |||
14110103 | 摊销 | 借 | |||
141102 | 低值易耗品 | 借 | |||
14110201 | 在库 | 借 | |||
14110202 | 在用 | 借 | |||
14110203 | 摊销 | 借 | |||
1471 | 存货跌价准备 | 贷 | |||
1501 | 持有至到期投资 | 借 | |||
150101 | 成本 | 借 | |||
150102 | 利息调整 | 借 | |||
150103 | 应计利息 | 借 | |||
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 贷 | |||
1503 | 可供出售金融资产 | 借 | |||
150301 | 股票投资 | 借 | |||
15030101 | 成本 | 借 | |||
15030102 | 利息调整 | 借 | |||
15030103 | 应计利息 | 借 | |||
150302 | 债券投资 | 借 | |||
15030201 | 成本 | 借 | |||
15030202 | 利息调整 | 借 | |||
15030203 | 应计利息 | 借 | |||
1511 | 长期股权投资 | 借 | |||
1512 | 长期股权投资减值准备 | 贷 | |||
1521 | 投资性房地产 | 借 | |||
1531 | 长期应收款 | 借 | |||
1601 | 固定资产 | 借 | |||
1602 | 累计折旧 | 贷 | |||
1603 | 固定资产减值准备 | 贷 | |||
1604 | 在建工程 | 借 | |||
160401 | 建筑工程 | 借 | |||
160402 | 安装工程 | 借 | |||
160403 | 在安装设备 | 借 | |||
160404 | 待摊支出 | 借 | |||
1605 | 工程物资 | 借 | |||
160501 | 专用材料 | 借 | |||
160502 | 专用设备 | 借 | |||
160503 | 工器具 | 借 | |||
1606 | 固定资产清理 | 借 | |||
1621 | 生产性生物资产 | 借 | |||
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 贷 | |||
1631 | 油气资产 | 借 | |||
1632 | 累计折耗 | 贷 | |||
1701 | 无形资产 | 借 | |||
170101 | 专利权 | 借 | |||
170102 | 非专利技术 | 借 | |||
170103 | 商标权 | 借 | |||
170104 | 著作权 | 借 | |||
170105 | 土地使用权 | 借 | |||
1702 | 累计摊销 | 贷 | |||
170201 | 专利权 | 贷 | |||
170202 | 非专利技术 | 贷 | |||
170203 | 商标权 | 贷 | |||
170204 | 著作权 | 贷 | |||
170205 | 土地使用权 | 贷 | |||
1703 | 无形资产减值准备 | 贷 | |||
170301 | 专利权减值准备 | 贷 | |||
170302 | 非专利技术减值准备 | 贷 | |||
170303 | 商标权减值准备 | 贷 | |||
170304 | 著作权减值准备 | 贷 | |||
170305 | 土地使用权减值准备 | 贷 | |||
1711 | 商誉 | 借 | |||
1801 | 长期待摊费用 | 借 | |||
1811 | 递延所得税资产 | 借 | |||
1901 | 待处理财产损溢 | 借 | |||
190101 | 待处理流动资产损溢 | 借 | |||
190102 | 待处理固定资产损溢 | 借 | |||
2001 | 短期借款 | 贷 | |||
2101 | 交易性金融负债 | 贷 | |||
2201 | 应付票据 | 贷 | |||
2202 | 应付账款 | 贷 | |||
220201 | 确认应付帐款 | 贷 | |||
220202 | 暂估应付帐款 | 贷 | |||
2203 | 预收账款 | 贷 | |||
2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | |||
221101 | 工资 | 贷 | |||
221102 | 职工福利 | 贷 | |||
221103 | 社会保险费 | 贷 | |||
221104 | 住房公积金 | 贷 | |||
221105 | 工会经费 | 贷 | |||
221106 | 职工教育经费 | 贷 | |||
221107 | 非货币性福利 | 贷 | |||
221108 | 辞退福利 | 贷 | |||
221109 | 股份支付 | 贷 | |||
2221 | 应交税费 | 贷 | |||
222101 | 应交增值税 | 贷 | |||
22210101 | 进项税额 | 贷 | |||
22210102 | 已交税金 | 贷 | |||
22210103 | 转出未交增值税 | 贷 | |||
22210104 | 减免税款 | 贷 | |||
22210105 | 出口抵减内销产品应纳 | 贷 | |||
22210106 | 销项税额 | 贷 | |||
22210107 | 出口退税 | 贷 | |||
22210108 | 进项税额转出 | 贷 | |||
22210109 | 转出多交增值税 | 贷 | |||
222102 | 应交营业税 | 贷 | |||
222103 | 应交消费税 | 贷 | |||
222104 | 应交资源税 | 贷 | |||
222105 | 应交所得税 | 贷 | |||
222106 | 应交土地增值税 | 贷 | |||
222107 | 应交城市维护建设税 | 贷 | |||
222108 | 应交房产税 | 贷 | |||
222109 | 应交土地使用税 | 贷 | |||
222110 | 应交车船使用税 | 贷 | |||
222111 | 应交个人所得税 | 贷 | |||
222112 | 未交增值税 | 贷 | |||
222113 | 教育费附加 | 贷 | |||
222114 | 矿产资源补偿费 | 贷 | |||
2231 | 应付利息 | 贷 | |||
2232 | 应付股利 | 贷 | |||
2241 | 其他应付款 | 贷 | |||
2314 | 受托代销商品款 | 贷 | |||
2401 | 递延收益 | 贷 | |||
2501 | 长期借款 | 贷 | |||
250101 | 本金 | 贷 | |||
250102 | 利息调整 | 贷 | |||
2502 | 应付债券 | 贷 | |||
250201 | 债券面值 | 贷 | |||
250202 | 利息调整 | 贷 | |||
250203 | 应计利息 | 贷 | |||
2701 | 长期应付款 | 贷 | |||
2711 | 专项应付款 | 贷 | |||
2801 | 预计负债 | 贷 | |||
2901 | 递延所得税负债 | 贷 | |||
4001 | 实收资本(或股本) | 贷 | |||
4002 | 资本公积 | 贷 | |||
400201 | 资本(或股本)溢价 | 贷 | |||
400202 | 接受捐赠非现金资产准 | 贷 | |||
400203 | 接受现金捐赠 | 贷 | |||
400204 | 股权投资准备 | 贷 | |||
400205 | 拨款转入 | 贷 | |||
400206 | 外币资本折算差额 | 贷 | |||
400207 | 其他资本公积 | 贷 | |||
400208 | 转增资本或(股本) | 贷 | |||
4101 | 盈余公积 | 贷 | |||
410101 | 法定盈余公积 | 贷 | |||
410102 | 任意盈余公积 | 贷 | |||
410103 | 法定公益金 | 贷 | |||
410104 | 储备基金 | 贷 | |||
410105 | 企业发展基金 | 贷 | |||
410106 | 利润归还投资 | 贷 | |||
4103 | 本年利润 | 贷 | |||
4104 | 利润分配 | 贷 | |||
410401 | 其他转入 | 贷 | |||
410402 | 提取法定盈余公积 | 贷 | |||
410403 | 提取法定公益金 | 贷 | |||
410404 | 提取储备基金 | 贷 | |||
410405 | 提取企业发展基金 | 贷 | |||
410406 | 提取职工奖励及福利基 | 贷 | |||
410407 | 利润归还投资 | 贷 | |||
410408 | 应付优先股股利 | 贷 | |||
410409 | 提取任意盈余公积 | 贷 | |||
410410 | 应付普通股股利 | 贷 | |||
410411 | 转作资本(或股本)的普 | 贷 | |||
410415 | 未分配利润 | 贷 | |||
4201 | 库存股 | 借 | |||
5001 | 生产成本 | 借 | |||
500101 | 基本生产成本 | 借 | |||
500102 | 辅助生产成本 | 借 | |||
5101 | 制造费用 | 借 | |||
5201 | 劳务成本 | 借 | |||
5301 | 研发支出 | 借 | |||
5401 | 工程施工 | 借 | |||
5402 | 工程结算 | 借 | |||
5403 | 机械作业 | 借 | |||
6001 | 主营业务收入 | 贷 | |||
6051 | 其他业务收入 | 贷 | |||
6101 | 公允价值变动损益 | 贷 | |||
6111 | 投资收益 | 贷 | |||
6301 | 营业外收入 | 贷 | |||
6401 | 主营业务成本 | 借 | |||
6402 | 其他业务成本 | 借 | |||
6403 | 营业税金及附加 | 借 | |||
6601 | 销售费用 | 借 | |||
6602 | 管理费用 | 借 | |||
6603 | 财务费用 | 借 | |||
6701 | 资产减值损失 | 借 | |||
6711 | 营业外支出 | 借 | |||
6801 | 所得税费用 | 借 | |||
6901 | 以前年度损益调整 | 借 | |||
合计 |