供货企业自查表 | ||||||||
编号: | ||||||||
基本情况 | 供货企业名称 | 海关代码 | ||||||
纳税人识别号 | 供货企业地址 | |||||||
供货企业注册类型:□生产企业 □流通企业 □其他 | 企业登记注册类型 | |||||||
供货企业财务核算类型:□生产企业 □流通企业 □其他 | ||||||||
注册时间 | 注册资金 | 办理税务登记时间 | ||||||
该批发票商品是否企业自产:□自产 □外购 □委托加工 | 调查发票共 份。具体情况填列附表1,附表1共 页。 | |||||||
该批发票是否本企业开具:□是 □否 | ||||||||
该批发票销售商品是否真实交易:□是 □否 | 该批发票开具的商品名称是否与实际销售商品一致:□是 □否 | |||||||
自产产品情况 | 调查发票所涉及商品为外购商品的,应填列附表2。附表2共 页。调查发票商品为委托加工的,填列附表3、附表4。附表3共 页,附表4共 页。 | |||||||
调查发票所涉及商品为自产商品填写以下内容: | ||||||||
该商品设备年生产能力(数量/单位) | 固定资产总值 | 工人人数 | ||||||
该商品为:□本企业传统生产商品 □本企业新生产商品,但目前设备可以生产 | 企业主要能耗:□电 □燃气 □煤 □油 □其它 | |||||||
该商品上年销售总数量/单位 | 上年耗能量(数量/计量单位) | |||||||
该商品上年销售总额 | 上年耗能量(金额) | |||||||
该商品上年生产成本 | 上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例: | |||||||
该商品耗用主要原材料名称: | 该商品耗用主要原材料进项金额: | |||||||
□是 □否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否,说明如下: | ||||||||
该商品生产设备工具为:□自有 □租赁 | 生产厂房为:□自有 □租赁 | |||||||
进项情况 | 该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月(含开票当月)增值税销项、进项情况(以计提销项或提取进项时间为准): | |||||||
累计销项税额 | 累计进项税额 | 开票当月底留抵税额: | ||||||
运费进项情况(以提取进项时间为准) | 累计金额 | 农产品进项情况(以提取进项时间为准) | 累计金额 | |||||
累计提进项税额 | 累计提进项税额 | |||||||
主要运输方式 | 主要农产品材料名称 | |||||||
占累计进项税额比例 | 占累计进项税额比例 | |||||||
累计增值税应纳税额 | 运费、农产品进项税额占累计进项税额比例 | |||||||
其他涉税情况 | 本企业是否有异地开具的农产品收购发票:□是 □否,如有,计税金额: 元,进项税额: 元。 | |||||||
□是 □否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料;收购单价□是 □否正常;收购数量□是 □否正常。 | ||||||||
目前累计欠增值税税金额 元,累计欠消费税 元。 | ||||||||
本企业是否享受增值税税收优惠:□是 □否 享受的优惠政策:□国家政策规定的先征后返、即征即退 □超税负返还 □地方政府政策规定的先征后返、即征即退、超税负返还 | ||||||||
近12个月是否有虚开增值税专用发票行为:□是 □否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额 元,税额 元) | ||||||||
近12个月是否有接受虚开(含虚开农产品抵扣凭证)提取进项税额发票行为:□是 □否(接受虚开发票金额 元,税额 元) | ||||||||
是否发生过增值税偷税行为:□是 □否 增值税偷税原因:□属于隐匿销售收入偷税额 元 □属于不应列入进项抵扣偷税额 元 | ||||||||
本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查:□是 □否(说明: ) | ||||||||
对此笔出口业务以及国内采购业务,除以上所列内容,企业□是 □否有需要补充说明的内容。补充说明共 页。 | ||||||||
声明及签字 | 声明:本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则,本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。 | |||||||
业务经办人 | 财务负责人 | 法定代表人 | ||||||
签字 | ||||||||
电话(手机) | ||||||||
日期: 年 月 日 | 供货企业:(公章) | |||||||
填表说明:需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同;②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同;③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票;④其他税务机关在审核中要求提供的资料,如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。 |
附表1 | |||||||
销售商品调查明细表 | |||||||
编号:(同主表) | |||||||
项目 | 内容 | ||||||
增值税专用发票代、号码 | |||||||
购货企业名称 | |||||||
供货企业纳税人识别号 | |||||||
购销合同号 | |||||||
购销合同签订时间 | |||||||
购销合同所列商品名称、品牌、规格 | |||||||
是否同时签订委托出口合同 | |||||||
增值税专用发票内容 | 开具日期 | ||||||
商品名称 | |||||||
数量/单位 | |||||||
计税金额及税额 | |||||||
收款情况 | 已收货款及税款 | ||||||
货款及税款支付方式 | |||||||
收款日期 | |||||||
收款记账科目 | |||||||
货款及税款付款人(或单位) | |||||||
货款及税款付款人开户银行 | |||||||
付款人银行账号 | |||||||
付款人银行卡开户行 | |||||||
付款人银行卡开号码 | |||||||
销售商品运输情况 | 运输单位 | ||||||
运输单位纳税人识别号 | |||||||
运费发票号 | |||||||
运费付款人(单位) | |||||||
运输方式 | |||||||
运输单据名称及号码 | |||||||
运输商品名称 | |||||||
运输商品数量 | |||||||
运输商品重量 | |||||||
运输商品体积 | |||||||
发货单位 | |||||||
发货地址 | |||||||
发货时间 | |||||||
发货人姓名 | |||||||
发货人电话 (手机) | |||||||
运达地址 | |||||||
商品签收单据名称及号码 | |||||||
商品接收签字人 | |||||||
接收人所属单位 | |||||||
本公司出库单号 | |||||||
业务如属中间人介绍 | 中间人姓名 | ||||||
单位 | |||||||
身份证号码 或护照号码 | |||||||
电话(手机) | |||||||
国内销售合同签订情况: □公司自行认识国内购方并签订销售合同 □公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 □公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同 □公司通过中间人介绍国内购销业务,不需要签订销售合同 □商品由中间人自提 □商品由购方自提 □增值税专用发票由购方自取 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品:□是 □否 | |||||||
本表共 页,此为第 页 |
附表2 | |||||||
外购商品调查明细表 | |||||||
编号:(同主表) | |||||||
外购商品发票号码 | |||||||
购销合同号 | |||||||
购销合同签订时间 | |||||||
外购业务供货方情况 | 企业名称 | ||||||
纳税人识别号 | |||||||
地址及电话 | |||||||
业务经办人 | |||||||
电话(手机) | |||||||
外购发票内容 | 开具日期 | ||||||
商品名称 | |||||||
数量/单位 | |||||||
计税金额及税额 | |||||||
付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | ||||||
已付货款及税款 | |||||||
货款税款支付单据号 | |||||||
未付货款及税款原因 | |||||||
货款及税款支付方式 | |||||||
付款日期 | |||||||
付款记账科目 | |||||||
收款人(或单位) | |||||||
收款人开户银行 | |||||||
收款人银行账号 | |||||||
收款人银行卡开户行 | |||||||
收款人银行卡号 | |||||||
外购商品运输情况 | 运输单位 | ||||||
运输单位纳税人识别号 | |||||||
运费发票号 | |||||||
运费 | |||||||
运费支付单位(支付人) | |||||||
运输方式 | |||||||
运输单据名称及号码 | |||||||
运输商品名称 | |||||||
运输商品数量 | |||||||
运输商品重量 | |||||||
运输商品体积 | |||||||
发货单位 | |||||||
发货地址 | |||||||
发货时间 | |||||||
发货人姓名 | |||||||
发货人电话 (手机) | |||||||
运达地址 | |||||||
商品接收签字人 | |||||||
接收人所属单位 | |||||||
本公司入库单号 | |||||||
业务如属中间人介绍 | 中间人姓名 | ||||||
单位 | |||||||
身份证号码 或护照号码 | |||||||
电话(手机) | |||||||
外购合同签订情况: □公司自行认识供货方并签订采购合同 □公司通过中间人介绍认识供货方并签订采购合同 □公司未见供货方通过中间人传递签订采购合同 □公司通过中间人介绍外购业务,不需要签订采购合同 □进货发票由中间人提供 □商品由中间人自提,未交本企业 货款付出到: □中间人指定账户 □中间人指定信用卡 □公司与供货企业是关联企业 本企业是否派人到供货方企业看过商品:□是 □否 | |||||||
本表共 页,此为第 页 |
附表3 | ||||||
委托加工主要原材购进情况调查明细表 | ||||||
编号:(同主表) | ||||||
项目 | 内容 | |||||
购销合同情况 | 购销合同号 | |||||
商品名称 | ||||||
数量/单位 | ||||||
购进总额 | ||||||
采购供货方情况 | 企业名称 | |||||
纳税人识别号 | ||||||
地址及电话 | ||||||
业务经办人 | ||||||
电话(手机) | ||||||
付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | |||||
已付货款及税款 | ||||||
货款及税款支付方式 | ||||||
货款税款支付单据号 | ||||||
付款日期 | ||||||
付款记账科目 | ||||||
收款人(或单位) | ||||||
收款人开户银行 | ||||||
银行账号 | ||||||
收款人银行卡开户行 | ||||||
收款人银行卡号 | ||||||
采购商品进项发票号码及内容 | 发票代码号码 | 开票日期 | 商品名称 | 数量/单位 | 进项税额 | 价税合计 |
我公司对上述委托加工原材料业务,需要补充说明如下: | ||||||
填表说明:1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。①采购商品付款单据、购销合同;②其他。2、如一个购销合同包括多种原材料购进,可补充说明。 | ||||||
本表共 页,此为第 页 |
附表4 | ||||||
委托加工情况调查明细表 | ||||||
委托加工合同号: | 编号:(同主表) | |||||
项目 | 内容 | |||||
受托加工企业情况 | 企业名称 | |||||
纳税人识别号 | ||||||
委托加工合同号 | ||||||
委托加工合同加工产品名称 | ||||||
主要原材料移交情况 | 主要原材料名称 | |||||
主要原材料数量/单位 | ||||||
原材料单耗率 | ||||||
原材料接收签字人 | ||||||
加工费进项发票 | 进项发票号码 | |||||
开具日期 | ||||||
商品名称 | ||||||
数量/单位 | ||||||
计税金额及税额 | ||||||
加工费付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | |||||
已付货款及税款 | ||||||
货款及税款支付方式 | ||||||
货款税款支付单据号 | ||||||
付款日期 | ||||||
付款记账科目 | ||||||
收款人(或单位) | ||||||
收款人开户银行 | ||||||
收款人银行账号 | ||||||
收款人银卡开户行 | ||||||
收款人银行卡号 | ||||||
成品运输和接收情况 | 运输单位 | |||||
运输单位纳税人识别号 | ||||||
运费发票号 | ||||||
运费 | ||||||
运费支付单位(支付人) | ||||||
运输方式 | ||||||
运输单据名称及号码 | ||||||
运输商品名称 | ||||||
运输商品数量 | ||||||
运输商品重量 | ||||||
运输商品体积 | ||||||
发货单位 | ||||||
发货地址 | ||||||
发货时间 | ||||||
发货人姓名 | ||||||
发货人电话(手机) | ||||||
运达地址 | ||||||
商品接收签字人 | ||||||
接收人所属单位 | ||||||
本公司入库单号 | ||||||
备注: | ||||||