利润表 | |||
会企02 表 | |||
编制单位: | 2022年 | 单位:元 | |
项目 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | |||
财务费用 | |||
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | |||
投资收益(损失以"-"号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以"-"号填列) | - | - | |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | |||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | - | - | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | - | - | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |