●简单的车辆交通事故报告表
交通事故报告表
年 月 日
车号 | 司机 | |||
事故地点 | ||||
发生时间 | ||||
详细情形 | ||||
原因分析 | ||||
附件名称 | ||||
处理 | ||||
主管: 管理员: 责任人:
●车辆事故报告表
车辆事故报告表2
年 月 日 报告者 科 签章
发生时间 年 月 日上午·下午 时 分 | ||||
事故种类 | 1.人车相撞(轻伤住院重伤病危死亡) 2.车辆本身(颠覆冲撞冲出路外零件损坏其他) 3.车辆相撞(擦撞追撞冲撞其他) | |||
发生地点 | ||||
事故原因 事故情况 | 现场概图 | |||
共乘者 | 见证人 | |||
当事人 | 对方 | |||
姓名 | 姓名 | |||
单位 | 公司名 | |||
本人地址 | 本人地址 | |||
联络处 | 公司地址 | |||
车种年份 | 车种年份 | |||
车牌号码 | 车牌号码 | |||
驾照号码 | 驾照号码 | |||
保险公司 | 保险公司 | |||
保险单号码 | 保险单号码 | |||
损失额明细 | 损失额明细 | |||
损失部分 | 损失部分 | |||
备注
|