嵌入式软件退税审批表(主表) | |||||||||||||||
企业名称 | 嵌入式软件产品情况 | 名称 | 有效期起止 | 名称 | 有效期止 | 经办人 | |||||||||
纳税人识别号 | 电话 | ||||||||||||||
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列 | 第10列 | 第11列 | 第12列 | 第13列 | 第14列 | 第15列 | 第16列 |
所属时期 | 1销售收入(除纯软件产品以外的收入) | 应纳税额 | 2嵌入式软件产品收入 | 硬件收入计算 | 13已退税额 | 14应退税额 | |||||||||
3主营业务成本 | 7硬件收入(=第2列-第10列) | 8硬件销项税额 | 9硬件进项税额 | 10硬件应纳税额 | 4软件收入=【第4列-第5列*(1+成本利润率)】 | 5软件销项税额 | 11软件进项税额 | 12软件应纳税额 | 6超税负税额 | ||||||
2005年12月 | 抄数据 | 69477.42 | 抄数据 | 抄数据 | 第2列-第10列 | 附表销项总额 | 抄数据 | 取附表应纳税金硬件核算数 | 公式见上面 成本利润率见附表 | 第10列*17% | 0 (软件无进项) | 同第11列 | 第13列-第10列*3% | 抄数据 | 第14列-第15列 |
税务分局审核意见: | 税政科审核意见: | 主管局长审批意见: | |||||||||||||
说明 一:政策依据:《财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税(2008)92号) 成本利润率按财税(2008)92号文件第二条核算 |
附表 | |||||||||||||||||
日期 | 项目 | 销售收入 | 销项税额 | 进项税额 | 应缴税金 | 应退税额 | 硬件留抵 | 硬件溢缴 | 软件应补交 | ||||||||
硬件收入 | 软件收入 | 合计 | 3硬件 | 2软件 | 1合计 | 3硬件 | 2软件 | 1合计 | 硬件 | 软件 | 合计 | ||||||
2008.1 | 账面数(软件部分均为零) | 227512.8 | 0 | 227512.8 | 38677.2 | 0 | 38677.2 | 51782.46 | 0 | 51782.46 | 241996.9 | 0 | 241996.9 | 36792.12 | |||
核算数 | 125967 | 101546 | 227513 | 总销项-软件销项 | 软件收入*17% | 总销售收入*17% | 总进项税-软件进项税 | 软件收入/总收入*总进项税 | 51782 | 硬件销项-硬件进项-上期留抵 | 软件销项-软件进项 | 取两者之和,若硬件为负,视同为零 | 抄主表超税负数额 | 将应缴税金的硬件变为正数填入,若数为正,则此处填零 | 应缴税金合计账面数-核算数(前大于后) | 应缴税金合计核算数-账面数(后大于前) | |
2008.2 | 账面数 | ||||||||||||||||
核算数 | |||||||||||||||||
合计 | 账面数 | ||||||||||||||||
核算数 |