现金流量表 | |||
表3 | |||
公司名称: 年 月 日 单位:元 | |||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
1.销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
2.收到税费返还 | |||
3.收到的其他与经营活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | |||
1.购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
2.支付给职工对职工支付的现金 | |||
3.支付的各项税费 | |||
4.支付的其他与经营活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | |||
二、投资活动产生的现金流量: | |||
1.收回投资所收到的现金 | |||
2.取得投资收益所收到的现金 | |||
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | |||
4.收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | |||
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | |||
2.投资所支付的现金 | |||
3.支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | |||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
1.吸收投资所收到的现金 | |||
3.借款所收到的现金 | |||
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | |||
1.偿还债务所支付的现金 | |||
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | |||
3.支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金净流量净额 | |||
四、汇率变动对现金的影响额 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: | |||
补充资料 | |||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||
净利润 | |||
加:计提的资产减值准备 | |||
固定资产折旧 | |||
无形资产摊销 | |||
长期待摊费用摊销 | |||
待摊费用减少(减:增加) | |||
预提费用的增加(减:减少) | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | |||
固定资产报废损失 | |||
财务费用 | |||
投资损失(减:收益) | |||
递延税款贷项(减:借项) | |||
存货的减少(减:增加) | |||
经营性应收项目的减少(减:增加) | |||
经营性应付项目的增加(减:减少) | |||
其他 | |||
少数股东本期收益 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | |||
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | |||
一年内到期的可转换公司债券 | |||
融资租入固定资产 | |||
其他 | |||
3、现金及等价物净增加情况: | |||
现金的期末余额 | |||
减:现金的期初余额 | |||
加:现金等价物的期末余额 | |||
减:现金等价物的期初余额 | |||
现金及现金等价物的净增加额 | |||
单位负责人: 财务负责人: 制表人: |