财务部会计人员绩效考核表 | |||||||||
姓 名 | 部 门 | 财务部 | 职 务 | ||||||
考评人 | 考评月份 | 入职时间 | |||||||
考评项目 | 内容 | 考评标准 | 评分 | 本栏平均 | 权重 | ||||
0分 | 2-3分 | 4-6分 | 7-8分 | 9-10分 | |||||
工作绩效 | 工作质量 | 工作质量低劣,错误率3次以上 | 一般能完成工作,质量处于平均水平,错误率2次以上 | 能完成任务,工作质量比较好,错误控制在1次以上 | 按期完成任务,工作质量较高,无错误出现 | 提前完成任务,工作质量突出,技术水平出众 | 2 | ||
工作效率 | 办事拖拉,经常需要催促 | 有时需要催促,效率一般 | 工作效率较高 | 工作效率高 | 守时惜时,按时完成任务,解决问题迅速,准确 | ||||
日常工作 | 账目管理 | 账目混乱,错误率高 | 各种账目较清晰\准确,对账目进行核对时,准确率80%以上 | 各种账目清晰准确,准确率90%以上 | 各种账目清晰无误,账物相符程度在95%以上,账本妥善保管 | 账目清晰无误,账物相符无误,账本妥善保管 | 3.5 | ||
费用管理 | 公司资金使用无计划,混乱 | 使用按计划执行,但经常性超支 | 对公司的资金能做到按计划使用,公司各项费用支出按计划执行 | 公司资金按计划使用\支出,合理运用,并能有效节余,将管理费用控制在限度范围内 | 有效合理运用资金,并能合理投资,为公司赚取更多利益 | ||||
货品管理 | 货品管理混乱,进销存账目混乱 | 进销存账目清晰准确,但不能及时对库存 | 账目清晰准确,能够定期对店商品进行盘点及抽查,与仓库\自营店库存商品三级账的核对工作能够及时进行,但账目与货品仍有出入 | 账目清晰,按期盘点及抽查,三级账的核对工作按计划进行,账目货品基本无误 | 账目清晰无误,对账工作有秩序,及时抽查与盘点,账物相符无误,能够为公司的各类促销工作提供有力证据 | ||||
政府部门协调 | 与政府部门关系不协调,办理各种手续拖拉,不及时 | 与政府部门关系一般,能够在公司协助下办理相关事宜 | 关系较为融洽,能够独立处理与各部门关系,但有时需公司出面 | 关系融洽,独立处理与各部门关系 | 与各部门关系极为融洽,处理事情及时迅速,公司与各部门无摩擦 | ||||
财务报表及时完成率 | 报表经常拖泥带水,并时常出现遗漏及错误,延时及错误次数累计3次以上,税务工作有错误发生 | 报表需在上级的督促下完成 | 能够及时完成报表,出现不及时情况1次以内 | 保证财务报表每次都能按时完成,报税工作及时,不拖拉,相对准确 | 财务报表每次均能够提前完成,各种税务报表均能按时\准确完成,无任何错误 | ||||
财务报表完成的准确规范性 | 出现遗漏\错误\不规范次数3次以上 | 出现遗漏\错误\不规范次数2次以上 | 出现遗漏\错误\不规范次数1次以上 | 未出现遗漏\错误\不规范的报表情况 | 报表准确\规范,漂亮 | ||||
财务分析质量 | 不规范\经常出现错误 | 出现遗漏\错误\不规范次数2次以内 | 基本无出现遗漏\错误\不规范的财务分析,并能定期及时 | 定期及时\真实的向老板及上级提供分析报告 | 财务分析深入\准确\透彻,能为管理层决策提供依据 | ||||
工作能力 | 专业知识\职务技能 | 专业知识较窄,对本专业及本职务知识了解不多,也不愿意学习补充,年度无学习记录 | 对本专业知识有所了解,对工作较熟悉,但却缺乏广度和深度,有学习记录 | 懂得本专业的知识,并有一定广度和深度,喜欢学习 | 本专业知识扎实,接受新技术较快,熟练应用于本职务中,运用合理,积极学习 | 具备全面的知识,能准确灵活应用于职务之中,积极努力学习 | 2.5 | ||
发现解决问题能力 | 看不到问题,遇到问题束手无策 | 能发现问题,但拖拖拉拉,解决很慢,技术经验较少 | 能及时发现问题,对一般问题能作出决断,有一定技术工作经验,能运用于问题之中 | 发现问题及时,处理问题当机立断,技术经验较多,解决问题能力较强,及时 | 在任何情况下,都能发现问题,熟练应用本人专业知识\技术经验解决问题 | ||||
分析判断能力 | 思维混乱,反应迟钝,逻辑性差,经常判断失误 | 思维较清晰,但呆板\片面,有时判断有失误 | 思维较清晰准确,反应较快,无较大判断失误 | 思维清晰准确,反应迅速,逻辑性强,无判断失误 | 分析问题全面,逻辑性强,判断准确 | ||||
计划性 | 混乱 | 工作前有不太周详的计划 | 有较周详的计划,但对时间\内容等分配不合理 | 计划周详,各项安排较合理 | 计划周详\缜密,对各项情况均做合理安排 | ||||
创新能力 | 依赖原有技术,无创新 | 依据已有观点,自己变通 | 自己可依据已有观点,提出自己的观点 | 较有创新,能通过自己的观点摸索提出新观点\新方法 | 技术上有创新,想像力丰富,合理性强 | ||||
工作态度 | 责任心 | 消极被动不负责任 | 有时责任心强,但多数情况下缺乏责任心 | 有一定的责任心,并敢于对自己的工作负责,知错就改 | 责任心强,能清楚地知道自己的责任并勇于负责 | 对公司任何事情都有强烈的责任心且积极付诸行动 | 2 | ||
积极性\工作态度 | 无论怎么督促也不上进,工作挑肥拣瘦,避难就易 | 遇到问题和困难就垂头丧气,不出成果 | 不知疲倦,不断进取,对工作不挑不拣 | 求知欲强,并把知识用于实践,弥补自己工作中的短处,永不满足,努力提高自己素质 | 勇于挑战,不畏困难,为实现目标竭尽全力 | ||||
协作精神 | 不推不动,但求自己方便合适 | LO | 理解领导意图,主动为领导分担责任,帮助同事解决问题 | 充分理解群体目标,乐意为群体目标的实现做贡献,人际关系协调 | 不惜牺牲自我,通力合作,人际关系融洽 | ||||
遵章守纪\以身作则 | 不遵守规章制度3次以上 | 违反规章制度2次以上,自己不能做为他人榜样 | 遵守规章制度,违反规章制度仅1次,能规劝他人做好工作 | 原则性强,不违反规章制度,可为他人榜样,带动他人 | 遵章守纪,并能使本部门人员共同遵守,他人楷模 | ||||
执行力 | 不服从领导安排,我行我素 | 服从领导安排,对本职项目执行较好 | 对领导指令\决议\计划执行较好,但不能深度追踪 | 执行好,追踪情况较好 | 尊重领导,服从安排,漂亮的执行及追踪\意见反馈 | ||||
考评得分 | Ⅰ (1∽2项平均分)×2+(3∽9平均分)×3.5 +(10∽14项平均分)×2.5+(15∽19项平均分)×2 = 分 | ||||||||
出勤及奖惩 | Ⅱ 出勤:迟到、早退 次×0.5 + 旷工 天×2 +事假 天×0.4 +病假 天×0.2= 分 | ||||||||
Ⅲ 处罚:警告 次×1+小过 次×3+大过 次×9= 分 | |||||||||
Ⅳ 奖励:表扬 次×1+小功 次×3+大功 次×9= 分 | |||||||||
总分 | Ⅰ 分 -Ⅱ 分- Ⅲ 分 + Ⅳ 分 = 分 | ||||||||
考评等级 | □ A.90分以上 □ B.80∽89分 □ C.70∽79分 □ C.60∽69分 □ D.60分以下 | ||||||||
考评者 意见及确认 |