01财务内部收益率计算公式表格截图
02财务内部收益率计算公式表格展示
项目财务现金流量表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
投资额项目 | 经济效益计算分析期(年) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
生产负荷(%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
一、现金流入 | 0 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 240874 |
(一)产品销售收入 | 0 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 | 228900 |
(二)回收固定资产余值 | ||||||||||||
(三)回收流动资金 | 10000 | |||||||||||
二、现金流出 | 155000 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 | 190227.25 |
(一)固定资产投资 | 134000 | 1974 | ||||||||||
(二)流动资金 | 10000 | |||||||||||
(三)经营成本 | 11000 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 | 176573.5 |
(四)销售税金及附加 | 0 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 | 8011.5 |
(五)所得税 | 0 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 | 5642.25 |
三、全部投资净现金流量 | -155000 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 50646.75 |
六、累计增量净现金流量 | -155000 | -116327.25 | -77654.5 | -38981.75 | -309 | 38363.75 | 77036.5 | 115709.25 | 154382 | 193054.75 | 231727.5 | 282374.25 |
内部收益率计算表 | ||||||||||||
投资额项目 | 经济效益计算分析期(年) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
净现金流 | -155000 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 38672.75 | 50646.75 |
折现系数=0.12 | 0.892857143 | 0.797193878 | 0.711780248 | 0.635518078 | 0.567426856 | 0.506631121 | 0.452349215 | 0.403883228 | 0.360610025 | 0.321973237 | 0.287476104 | 0.256675093 |
净现值(万元) | -138392.8571 | 30829.67953 | 27526.49958 | 24577.23177 | 21943.95693 | 19592.81869 | 17493.58812 | 15619.2751 | 13945.78134 | 12451.59049 | 11117.4915 | 12999.75926 |
累计净现值(万元) | -138392.8571 | -107563.1776 | -80036.67804 | -55459.44627 | -33515.48934 | -13922.67064 | 3570.917474 | 19190.19258 | 33135.97392 | 45587.56441 | 56705.05591 | 69704.81518 |
折现系数 | 0.816673388 | 0.666955423 | 0.544684745 | 0.444829537 | 0.363280445 | 0.296681472 | 0.242291863 | 0.197873317 | 0.161597872 | 0.131972682 | 0.107778577 | 0.088019896 |
净现值(万元) | -126584.3752 | 25793.00034 | 21064.45699 | 17202.78146 | 14049.05382 | 11473.48839 | 9370.092639 | 7652.305305 | 6249.434102 | 5103.746523 | 4168.093966 | 4457.921654 |
累计净现值(万元) | -126584.3752 | -100791.3748 | -79726.91786 | -62524.1364 | -48475.08258 | -37001.59419 | -27631.50155 | -19979.19625 | -13729.76214 | -8626.01562 | -4457.921654 | 4.51637E-08 |
内部收益率= | 0.224479718 |
03财务内部收益率计算公式表格公式介绍
2.在财务现金流量表中输入公式:在《项目财务净现金流量表》中,在单元格B6中输入公式“=SUM(B7:B9)”,在B10中输入公式“=SUM(B11:B15)”,在B16中输入“=B6-B10”。选中单元格B6,将鼠标光标移至其右下角的填充控制点,当鼠标变为实心的十字形时,按住鼠标左键,拖动至M6单元格,B6~M6单元各种就有了相应的公式。用同样的方法对B10和B16进行操作。
在B17中输入公式“=SUM($B$16)”,在C17中输入公式“=SUM($B$16:C16)”,选中单元格C17,将鼠标光标移至其右下角的填充控制点,当鼠标变为实心的十字形时,按住鼠标左键,拖动至M17单元格,D17~M17单元格中就有了相应的公式,分别是:SUM($B$16:D16)、SUM($B$16:E16)、……、SUM($B$16:M16)。
这样,在表中填入相应的现金流出流入,就可以计算出项目的净现金流量。
3.在内部收益率计算表中输入公式:
在单元格B22中输入公式“=B16”,用第2步中的方法使C22~M22中的公式分别是:=C16、=D16、……、=M16。
在单元格B23~M23中分别输入公式“=(1+0.12)^-1”、“=(1+0.12)^-2”、 ……、“=(1+0.12)^-12)”。在单元格B26~M26中分别输入公式“=(1+B29)^-1”、“=(1+B29)^-2”、 ……、“=(1+B29)^-12)”。
在单元格B24中输入“=B22*B23”,B27中输入“=B22*B26”, 用第2步中的方法使C24~M24中的公式分别是:=C22*C23、=D22*D23、……、=M22*M23,使C27~M27中的公式分别是:=C22*C26、=D22*D26、……、=M22*M26。
在B25中输入公式“=SUM($B$24)”,在C25中输入公式“=SUM($B$24:C24)”,选中单元格C25,将鼠标光标移至其右下角的填充控制点,当鼠标变为实心的十字形时,按住鼠标左键,拖动至M25单元格,D17~M17单元格中就有了相应的公式,分别是:SUM($B$24:D24)、SUM($B$24:E24)、……、SUM($B$24:M24)。
在B28中输入公式“=SUM($B$27)”,在C28中输入公式“=SUM($B$27:C27)”,选中单元格C28,将鼠标光标移至其右下角的填充控制点,当鼠标变为实心的十字形时,按住鼠标左键,拖动至M28单元格,D28~M28单元格中就有了相应的公式,分别是:SUM($B$27:D27)、SUM($B$27:E27)、……、SUM($B$27:M27)。
4.计算内部收益率:用鼠标单击“工具”菜单,选择“单变量求解”,弹出单变量求解对话框,在目标单元格输入框中输入$M$28,在目标值输入框中输入0,在可变单元格输入框中输入$B$29,计算机计算出的内部收益率显示在B29单元格中。
注意:当现金流出和流入数字变动时,需要重复第4步操作,方可计算出新的内部收益率。