如果第 38 行是: | 税额为: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 不超过 | |||||
$0 | 17,150美元 | 4% | 第 38 行 | |||
17,150 | 23,600 | $686 | 加 | 4.5% | 超过 | 17,150美元 |
23,600 | 27,900 | 976 | 加 | 5.25% | 超过 | 23,600 |
27,900 | 161,550 | 1,202 | 加 | 5.5% | 超过 | 27,900 |
161,550 | 323,200 | 8,553 | 加 | 6% | 超过 | 161,550 |
323,200 | 2,155,350 | 18,252 | 加 | 6.85% | 超过 | 323,200 |
2,155,350 | 5,000,000 | 143,754 | 加 | 9.65% | 超过 | 2,155,350 |
5,000,000 | 25,000,000 | 418,263 | 加 | 10.3% | 超过 | 5,000,000 |
25,000,000 | ---- | 2,478,263 | 加 | 10.9% | 超过 | 25,000,000 |
如果第 38 行是: | 税额为: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 不超过 | |||||
$0 | 8,500 美元 | 4% | 第 38 行 | |||
8,500 | 11,700 | $340 | 加 | 4.5% | 超过 | 8,500 美元 |
11,700 | 13,900 | 484 | 加 | 5.25% | 超过 | 11,700 |
13,900 | 80,650 | 600 | 加 | 5.5% | 超过 | 13,900 |
80,650 | 215,400 | 4,271 | 加 | 6% | 超过 | 80,650 |
215,400 | 1,077,550 | 12,356 | 加 | 6.85% | 超过 | 215,400 |
1,077,550 | 5,000,000 | 71,413 | 加 | 9.65% | 超过 | 1,077,550 |
5,000,000 | 25,000,000 | 449,929 | 加 | 10.3% | 超过 | 5,000,000 |
25,000,000 | ---- | 2,509,929 | 加 | 10.9% | 超过 | 25,000,000 |
如果第 38 行是: | 税额为: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 不超过 | |||||
$0 | 12,800美元 | 4% | 第 38 行 | |||
12,800 | 17,650 | $512 | 加 | 4.5% | 超过 | 12,800美元 |
17,650 | 20,900 | 730 | 加 | 5.25% | 超过 | 17,650 |
20,900 | 107,650 | 901 | 加 | 5.5% | 超过 | 20,900 |
107,650 | 269,300 | 5,672 | 加 | 6% | 超过 | 107,650 |
269,300 | 1,616,450 | 15,371 | 加 | 6.85% | 超过 | 269,300 |
1,616,450 | 5,000,000 | 107,651 | 加 | 9.65% | 超过 | 1,616,450 |
5,000,000 | 25,000,000 | 434,163 | 加 | 10.3% | 超过 | 5,000,000 |
25,000,000 | ---- | 2,494,163 | 加 | 10.9% | 超过 | 25,000,000 |
来源:
https://www.tax.ny.gov/pit/file/tax-tables/2023.htm