应纳税所得额 (超过) | 但不超过 | 基本税额 | 加上 | 超过部分的 |
---|---|---|---|---|
0 | 47,900 | 0.00 | 3.35% | 0 |
47,900 | 75,000 | 1,605.00 | 6.60% | 47,900 |
75,000 | 116,000 | 3,393.00 | 6.60% | 75,000 |
116,000 | 242,000 | 6,099.00 | 7.60% | 116,000 |
242,000 | 15,675.00 | 8.75% | 242,000 |
应纳税所得额 (超过) | 但不超过 | 基本税额 | 加上 | 超过部分的 |
---|---|---|---|---|
0 | 39,975 | 0.00 | 3.35% | 0 |
39,975 | 75,000 | 1,339.00 | 6.60% | 39,975 |
75,000 | 96,650 | 3,651.00 | 6.60% | 75,000 |
96,650 | 147,300 | 5,080.00 | 7.60% | 96,650 |
147,300 | 8,929.00 | 8.75% | 147,300 |
应纳税所得额 (超过) | 但不超过 | 基本税额 | 加上 | 超过部分的 |
---|---|---|---|---|
0 | 75,000 | 0.00 | 3.35% | 0 |
75,000 | 79,950 | 2,513.00 | 3.35% | 75,000 |
79,950 | 193,300 | 2,678.00 | 6.60% | 79,950 |
193,300 | 294,600 | 10,159.00 | 7.60% | 193,300 |
294,600 | 17,858.00 | 8.75% | 294,600 |
应纳税所得额 (超过) | 但不超过 | 基本税额 | 加上 | 超过部分的 |
---|---|---|---|---|
0 | 64,200 | 0.00 | 3.35% | 0 |
64,200 | 75,000 | 2,151.00 | 6.60% | 64,200 |
75,000 | 165,700 | 2,864.00 | 6.60% | 75,000 |
165,700 | 268,300 | 8,850.00 | 7.60% | 165,700 |
268,300 | 16,647.00 | 8.75% | 268,300 |
来源:
https://tax.vermont.gov/individuals/personal-income-tax/rates