以下是2023年、2022年和2016-2021年税率表的中文翻译:
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $1,000 | $0.00 + 超过 $0 的 0.25% |
$1,001 到 $2,500 | $2.50 + 超过 $1,000 部分的 0.75% |
$2,501 到 $3,750 | $13.75 + 超过 $2,500 部分的 1.75% |
$3,751 到 $4,900 | $35.63 + 超过 $3,750 部分的 2.75% |
$4,901 到 $7,200 | $67.25 + 超过 $4,900 部分的 3.75% |
$7,201 及以上 | $153.50 + 超过 $7,200 部分的 4.75% |
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $2,000 | $0.00 + 超过 $0 的 0.25% |
$2,001 到 $5,000 | $5.00 + 超过 $2,000 部分的 0.75% |
$5,001 到 $7,500 | $27.50 + 超过 $5,000 部分的 1.75% |
$7,501 到 $9,800 | $71.25 + 超过 $7,500 部分的 2.75% |
$9,801 到 $12,200 | $134.50 + 超过 $9,800 部分的 3.75% |
$12,201 及以上 | $224.50 + 超过 $12,200 部分的 4.75% |
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $1,000 | $0.00 + 超过 $0 的 0.25% |
$1,001 到 $2,500 | $2.50 + 超过 $1,000 部分的 0.75% |
$2,501 到 $3,750 | $13.75 + 超过 $2,500 部分的 1.75% |
$3,751 到 $4,900 | $35.63 + 超过 $3,750 部分的 2.75% |
$4,901 到 $7,200 | $67.25 + 超过 $4,900 部分的 3.75% |
$7,201 及以上 | $153.50 + 超过 $7,200 部分的 4.75% |
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $2,000 | $0.00 + 超过 $0 的 0.25% |
$2,001 到 $5,000 | $5.00 + 超过 $2,000 部分的 0.75% |
$5,001 到 $7,500 | $27.50 + 超过 $5,000 部分的 1.75% |
$7,501 到 $9,800 | $71.25 + 超过 $7,500 部分的 2.75% |
$9,801 到 $12,200 | $134.50 + 超过 $9,800 部分的 3.75% |
$12,201 及以上 | $224.50 + 超过 $12,200 部分的 4.75% |
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $1,000 | 0.5% 的应税收入 |
$1,000 到 $2,500 | $5.00 + 超过 $1,000 部分的 1% |
$2,500 到 $3,750 | $20.00 + 超过 $2,500 部分的 2% |
$3,750 到 $4,900 | $45.00 + 超过 $3,750 部分的 3% |
$4,900 到 $7,200 | $79.50 + 超过 $4,900 部分的 4% |
$7,200 及以上 | $171.50 + 超过 $7,200 部分的 5% |
应税收入范围 | 应付税额 |
---|---|
$0 到 $2,000 | 0.5% 的应税收入 |
$2,000 到 $5,000 | $10.00 + 超过 $2,000 部分的 1% |
$5,000 到 $7,500 | $40.00 + 超过 $5,000 部分的 2% |
$7,500 到 $9,800 | $90.00 + 超过 $7,500 部分的 3% |
$9,800 到 $12,200 | $159.00 + 超过 $9,800 部分的 4% |
$12,200 及以上 | $255.00 + 超过 $12,200 部分的 5% |
以上表格展示了不同纳税人群体在不同年份的税率结构。每年税率的变化主要体现在税率的调整及其适用的收入范围。
来源:
https://oklahoma.gov/tax/individuals/pay-taxes.html
25
2024-12
税率表根据《2023年第134号立法法案》(Session Law 2023-134),北卡罗来纳州...
18
2024-12
2023年,加利福尼亚州对个人收入征收的州所得税税率从1%至12.3%不等,具体适用于不同的应税收入...