个人所得税税率是多少?
威斯康星州个人所得税税率从 3.50% 到 7.65% 不等,取决于婚姻状况和收入。
对于单身纳税人、有资格作为户主、遗产和信托申报应税收入的纳税人:
超过 | 但还没有结束 | 2024 年税收是 | 超过 |
---|---|---|---|
$0 | 14,320美元 | 3.50% | $0 |
14,320美元 | $28,640 | 501.20 美元 + 4.40% | 14,320美元 |
$28,640 | 315,310美元 | 1,131.28 美元 + 5.3% | $28,640 |
315,310美元 | 16,324.79 美元 + 7.65% | 315,310美元 |
对于已婚纳税人,联合申报应税收入:
超过 | 但还没有结束 | 2024 年税收是 | 超过 |
---|---|---|---|
$0 | 19,090美元 | 3.50% | $0 |
19,090美元 | $38,190 | 668.15 美元 + 4.40% | 19,090美元 |
$38,190 | 420,420美元 | 1,508.55 美元 + 5.3% | $38,190 |
420,420美元 | $21,766.74 + 7.65% | 420,420美元 |
对于已婚纳税人分别提交应税收入申报表:
超过 | 但还没有结束 | 2024 年税收是 | 超过 |
---|---|---|---|
$0 | $9,550 | 3.50% | $0 |
$9,550 | 19,090美元 | 334.25 美元 + 4.40% | $9,550 |
19,090美元 | 210,210美元 | $754.01 + 5.3% | 19,090美元 |
210,210美元 | 10,883.37 美元 + 7.65% | 210,210美元 |
来源:
https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-taxrates.aspx#tx1a
26
2024-12
特拉华州对收入低于 60,000 美元的人士实行累进税率,税率为 2.2% 至 5.55%;对收入达...
18
2024-12
2023年,加利福尼亚州对个人收入征收的州所得税税率从1%至12.3%不等,具体适用于不同的应税收入...