2018年10月1日起,中国个人所得税法迎来了重大调整,将每月扣除费用标准由原来的3500元提高至5000元,并扩大了3%、10%、20%三档低税率的级距。本文将详细解读5000元以上扣税标准表,本政策适用于全国各个城市,也就是全国是同一标准。
01 5000以上扣税标准表
级数 | 应纳所得税额 | 税率 |
1 | 0-5000元 | 0 |
2 | 5001-8000元部分 | 3% |
3 | 8001-17000元部分 | 10% |
5 | 17001-30000元部分 | 20% |
5 | 30001-40000元部分 | 25% |
6 | 40001-60000元部分 | 30% |
7 | 60001-85000元部分 | 35% |
8 | 超过85000元部分 | 45% |
02 5000以上扣税标准表举例:
小王到手工资9000元/月,下表是一年分月的缴税额
收入缴税表 | |||||||
月份 | 收入总额 | 免征额总额 | 专项扣除和专项附加扣除等 | 应税所得 | 适用税率 | 全年应缴税款 | 当月应缴额 |
1 | 9000 | 5000 | 为便于计算,此处省略 | 4000 | 3% | 120 | 120 |
2 | 18000 | 10000 | 8000 | 3% | 240 | 120 | |
3 | 27000 | 15000 | 12000 | 3% | 360 | 120 | |
4 | 36000 | 20000 | 16000 | 3% | 480 | 120 | |
5 | 45000 | 25000 | 20000 | 3% | 600 | 120 | |
6 | 54000 | 30000 | 24000 | 3% | 720 | 120 | |
7 | 63000 | 35000 | 28000 | 3% | 840 | 120 | |
8 | 72000 | 40000 | 32000 | 3% | 960 | 120 | |
9 | 81000 | 45000 | 36000 | 3% | 1080 | 120 | |
10 | 90000 | 50000 | 40000 | 36000以下3%, 36000以上部分10% | 36000*3%+4000*10%=1480 | 1480-1080=400 | |
11 | 99000 | 55000 | 44000 | 36000以下3%, 36000以上部分10% | 36000*3%+8000*10%=1880 | 400 | |
12 | 108000 | 60000 | 48000 | 36000以下3%, 36000以上部分10% | 36000*3%+12000*10%=22800 | 400 |
03 个人所得税税率表
个人所得税税率表 | |||
(综合所得适用) | |||
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181,920 |
可以点击下载个税计算器表格到本地,输入工资,社保公积金,专项扣除,即可自动得出当月个税,当月实发工资。
或者访问盼锦鲤个税计算器>>>