2023年,加利福尼亚州对个人收入征收的州所得税税率从1%至12.3%不等,具体适用于不同的应税收入范围。税率的适用依据个人的报税身份和应税收入而定。以下是根据报税身份划分的税率表格:
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $10,412 | 超过$0部分按1%征税。 |
$10,412 - $24,684 | $104.12 + 超过$10,412部分按2%征税。 |
$24,684 - $38,959 | $389.56 + 超过$24,684部分按4%征税。 |
$38,959 - $54,081 | $960.56 + 超过$38,959部分按6%征税。 |
$54,081 - $68,350 | $1,867.88 + 超过$54,081部分按8%征税。 |
$68,350 - $349,137 | $3,009.40 + 超过$68,350部分按9.3%征税。 |
$349,137 - $418,961 | $29,122.59 + 超过$349,137部分按10.3%征税。 |
$418,961 - $698,271 | $36,314.46 + 超过$418,961部分按11.3%征税。 |
$698,271及以上 | $67,876.49 + 超过$698,271部分按12.3%征税。 |
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $20,824 | 超过$0部分按1%征税。 |
$20,824 - $49,368 | $208.24 + 超过$20,824部分按2%征税。 |
$49,368 - $77,918 | $779.12 + 超过$49,368部分按4%征税。 |
$77,918 - $108,162 | $1,921.12 + 超过$77,918部分按6%征税。 |
$108,162 - $136,700 | $3,735.76 + 超过$108,162部分按8%征税。 |
$136,700 - $698,274 | $6,018.80 + 超过$136,700部分按9.3%征税。 |
$698,274 - $837,922 | $58,245.18 + 超过$698,274部分按10.3%征税。 |
$837,922 - $1,396,542 | $72,628.92 + 超过$837,922部分按11.3%征税。 |
$1,396,542及以上 | $135,752.98 + 超过$1,396,542部分按12.3%征税。 |
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $20,839 | 超过$0部分按1%征税。 |
$20,839 - $49,371 | $208.39 + 超过$20,839部分按2%征税。 |
$49,371 - $63,644 | $779.03 + 超过$49,371部分按4%征税。 |
$63,644 - $78,765 | $1,349.95 + 超过$63,644部分按6%征税。 |
$78,765 - $93,037 | $2,257.21 + 超过$78,765部分按8%征税。 |
$93,037 - $474,824 | $3,398.97 + 超过$93,037部分按9.3%征税。 |
$474,824 - $569,790 | $38,905.16 + 超过$474,824部分按10.3%征税。 |
$569,790 - $949,649 | $48,686.66 + 超过$569,790部分按11.3%征税。 |
$949,649及以上 | $91,610.73 + 超过$949,649部分按12.3%征税。 |
这样每个表格都更加清晰,方便理解和查阅。如果你有其他问题或需要进一步帮助,欢迎随时告知!
25
2024-12
1. 所得税税率从2022纳税年度起,科罗拉多州所得税税率为4.40%。此前的税率:2020年:4....
25
2024-12
税率表根据《2023年第134号立法法案》(Session Law 2023-134),北卡罗来纳州...
18
2024-12
2023年,加利福尼亚州对个人收入征收的州所得税税率从1%至12.3%不等,具体适用于不同的应税收入...