以下是根据你提供的信息整理的税务表格:
税种 | 税率 | 附加税 | 备注 |
---|---|---|---|
个人收入和信托收入 | 5.00% | 超过 1,053,750 美元需缴纳 4% 附加税 | 对于2023年税务年度,超过 1,000,000 美元需额外缴纳 4% 附加税。 |
长期资本收益(股息、利息等) | 5.00% | 超过 1,053,750 美元需缴纳 4% 附加税 | 对于2023年税务年度,超过 1,000,000 美元需额外缴纳 4% 附加税。 |
出售或交换收藏品的长期收益 | 12.00%(可扣除 50%) | 超过 1,053,750 美元需缴纳 4% 附加税 | 对于2023年税务年度,超过 1,000,000 美元需额外缴纳 4% 附加税。 |
短期资本收益(资产交换) | 8.5% | 超过 1,053,750 美元需缴纳 4% 附加税 | 对于2023年税务年度,超过 1,000,000 美元需额外缴纳 4% 附加税。 |
工资 | 5.00% | 超过 1,053,750 美元需缴纳 4% 附加税 | |
遗产税(不动产和有形财产) | 0.8% - 16% | 无 | 价值低于200万美元的遗产无需缴纳遗产税。 |
酒精饮料税(每加仑) | |||
麦芽(31加仑桶) | 3.30 美元 | ||
苹果酒 3%-6%(葡萄酒加仑) | 0.03 美元 | ||
静止葡萄酒(葡萄酒加仑) | 0.55 美元 | ||
起泡葡萄酒(葡萄酒加仑) | 0.70 美元 | ||
酒精含量15%或以下的饮料(加仑) | 1.10 美元 | ||
酒精含量15%-50%的饮料(加仑) | 4.05 美元 | ||
酒精含量超过50%的饮料(加仑) | 4.05 美元 | ||
香烟 | |||
20片装香烟 | 3.51 美元 | ||
无烟烟草 | 210% | 持牌人支付的价格百分比。 | |
雪茄和烟草 | 40% | 持牌人支付的价格百分比。 | |
电子尼古丁输送系统 | 批发价 75.00% | ||
房地产销售 | 每500美元 2.28美元 | ||
机动车燃料税(每加仑) | |||
汽油和柴油 | 0.24 美元 | ||
丙烷、液化气等(无最低要求) | 29.2% | ||
航空燃油(最低10¢) | 38.2% | ||
当地航空燃油(最低5¢) | 17.3% | ||
客房入住税 | 5.7% | 本地税可达 6%(波士顿为 6.5%) | 法规税率为 5%,非成文附加税增加0.7%。 |
会议中心融资附加税 | 2.75% | 适用于波士顿、伍斯特等城市。 | |
科德角水资源保护基金附加税 | 2.75% | 适用于巴恩斯特布尔县等地。 | |
短期租赁社区影响费 | 最高 3% | 适用于在当地拥有多处房产的短期租赁经营者。 | |
俱乐部酒精饮料税 | 0.57% | ||
销售和使用税 | 6.25% | 适用于出售、出租或使用有形个人财产等。 | |
大麻销售税 | 6.25%(州销售税) | 10.75%(州消费税) | 城镇地方选择税最高 3%。 |
餐饮、熟食和饮料销售税 | 6.25% | 城市或城镇可能征收地方销售税。 | |
直播卫星服务税 | 5% | ||
一般商业和制造公司 | 8.0% | 净收入或有形财产、净资产达到最低456美元。 | |
S公司(不包括金融机构) | 2% - 3% | 总收入600万美元以上,但不到900万美元适用2%,900万美元及以上适用3%。 | |
金融机构 | 9% | ||
船舶消费税 | 0.33333% | 适用于从事州际或对外贸易的船舶。 | |
保险公司 | 2.0%-5.7% | 适用于家庭生活、伤亡保险等。 | |
非银行控股公司 | 1.32% | 最低收入为456万美元。 | |
海洋保险承保利润 | 5.7% | ||
波士顿观光旅游附加税 | 5% | 适用于水上或陆地观光旅游。 | |
波士顿车辆租赁交易附加费 | 每份合同10美元 | 波士顿、里维尔、全州范围内分别征收不同附加费。 | |
会议中心停车附加税 | 每辆车每天2美元 | 适用于波士顿、斯普林菲尔德和伍斯特等地的停车设施。 |
此表格整理了马萨诸塞州的主要税务项目及税率信息,涵盖了个人收入、资本收益、销售税等多个税种。
25
2024-12
税率表根据《2023年第134号立法法案》(Session Law 2023-134),北卡罗来纳州...