缴税身份 | 税基(不含净长期资本利得) | 税率 |
---|---|---|
单身、已婚分申、遗产、信托、PTE复合纳税人 | $0 - $21,100 | 4.7% |
> $21,100 | 5.9% | |
户主 | $0 - $31,700 | 4.7% |
> $31,700 | 5.9% | |
已婚合申、合格生计配偶 | $0 - $42,200 | 4.7% |
> $42,200 | 5.9% |
缴税身份 | 净长期资本利得 | 税率 |
---|---|---|
单身及已婚分申 | 首$21,100的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 3.0% |
超过$21,100的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 4.1% | |
若蒙大拿州普通所得税超过$21,100 | 4.1% | |
已婚合申及合格生计配偶 | 首$42,200的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 3.0% |
超过$42,200的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 4.1% | |
若蒙大拿州普通所得税超过$42,200 | 4.1% | |
户主 | 首$31,700的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 3.0% |
超过$31,700的资本利得减去蒙大拿州普通所得税 | 4.1% | |
若蒙大拿州普通所得税超过$31,700 | 4.1% |
扣除项目 | 金额 |
---|---|
65岁及以上免税额 | $5,660 |
MSA供款 | $4,600 |
说明:
注意事项:
来源:MOTANA DEPARTMENT OF REVENUE