明尼苏达州个人所得税以联邦应税收入(减去联邦扣除额和免税额后的收入)作为起点。
速度 | 收入 | ||
---|---|---|---|
已婚联合 | 单身的 | 户主 | |
5.35% | 0 至 37,110 美元 | 0 至 25,390 美元 | 0 至 31,260 美元 |
7.05% | 37,711 至 147,450 | 25,391 至 83,400 | 31,261 至 125,600 |
7.85% | 147,451 至 261,510 | 83,401 至 156,910 | 125,601 至 209,210 |
9.85% | 超过 261,510 | 超过 156,910 | 超过 209,210 |
注:户主申报者为有家属的单身申报者。各税率的收入等级每年根据通货膨胀进行调整。 |
不可退还的积分适用于:
可退还的积分适用于:
历史建筑修复: 2017 财年花费 4,960 万美元,大部分由企业申报
速度 | 收入 | ||
---|---|---|---|
已婚联合 | 单身的 | 户主 | |
2016 | |||
5.35% | 0 至 36,820 美元 | 0 至 25,180 美元 | 0 至 31,010 美元 |
7.05% | 36,821 至 146,270 | 25,181 至 82,740 | 31,011 至 124,600 |
7.85% | 146,271至259,420 | 82,741 至 155,650 | 124,601 至 207,540 |
9.85% | 超过 259,420 | 超过 155,650 | 超过 207,540 |
2015 | |||
5.35% | 0 至 36,650 美元 | 0 至 25,070 美元 | 0 至 30,870 美元 |
7.05% | 36,651 至 145,620 | 25,071 至 82,360 | 30,871 至 124,040 |
7.85% | 145,621至258,260 | 82,361 至 154,950 | 124,041至206,610 |
9.85% | 超过 258,260 | 超过 154,950 | 超过 206,610 |
2014 | |||
5.35% | 0 至 36,080 美元 | 0 至 24,680 美元 | 0 至 30,390 美元 |
7.05% | 36,081 至 143,350 | 24,681 至 81,080 | 30,391 至 122,110 |
7.85% | 143,351 至 254,240 | 81,081 至 152,540 | 122,111至203,390 |
9.85% | 超过 254,240 | 超过 152,540 | 超过 203,390 |
2013 | |||
5.35% | 0 至 35,480 美元 | 0 至 24,270 美元 | 0 至 29,880 美元 |
7.05% | 35,481 至 140,960 | 24,271 至 79,730 | 29,881 至 120,070 |
7.85% | 140,960 至 250,000 | 79,730 至 150,000 | 120,070 至 200,000 |
9.85% | 超过 250,000 | 超过 150,000 | 超过20万 |
2012 | |||
5.35% | 0 至 34,590 美元 | 0 至 23,670 美元 | 0 至 29,130 美元 |
7.05% | 34,591 至 137,430 | 23,671 至 77,730 | 29,131至117,060 |
7.85% | 超过 137,430 | 超过 77,730 | 超过 117,060 |
2011 | |||
5.35% | 0 至 33,770 美元 | 0 至 23,100 美元 | 0 至 28,440 美元 |
7.05% | 33,771 至 134,170 | 23,101 至 75,890 | 28,441 至 114,290 |
7.85% | 超过 134,170 | 超过 75,890 | 超过 114,290 |
2010 | |||
5.35% | 0 至 33,280 美元 | 0 至 22,770 美元 | 0 至 28,030 美元 |
7.05% | 33,281 至 132,220 | 22,771 至 74,780 | 28,031 至 112,620 |
7.85% | 超过 132,220 | 超过 74,780 | 超过 112,620 |
注:户主申报者为有家属的单身申报者。各税率的收入等级每年根据通货膨胀进行调整。 |
速度 | 收入 | ||
---|---|---|---|
已婚联合 | 单身的 | 户主 | |
2009 | |||
5.35% | 0 至 33,220 美元 | 0 至 22,730 美元 | 0 至 27,980 美元 |
7.05% | 33,221 至 131,970 | 22,731 至 74,650 | 27,981 至 112,420 |
7.85% | 超过 131,970 | 超过 74,650 | 超过 112,420 |
2008 | |||
5.35% | 0 至 31,860 美元 | 0 至 21,800 美元 | 0 至 26,830 美元 |
7.05% | 31,861 至 126,580 | 21,801 至 71,590 | 26,831 至 107,820 |
7.85% | 超过 126,580 | 超过 71,590 | 超过 107,820 |
2007 | |||
5.35% | 0 至 31,150 美元 | 0 至 21,310 美元 | 0 至 26,230 美元 |
7.05% | 31,151 至 123,750 | 21,311 至 69,990 | 26,231 至 105,410 |
7.85% | 超过 123,750 | 超过 69,990 | 超过 105,410 |
2006 | |||
5.35% | 0 至 29,980 美元 | 0 至 20,510 美元 | 0 至 25,250 美元 |
7.05% | 29,981 至 119,100 | 20,511 至 67,360 | 25,251 至 101,450 |
7.85% | 超过 119,100 | 超过 67,360 | 超过 101,450 |
2005 | |||
5.35% | 0 至 29,070 美元 | 0 至 19,890 美元 | 0 至 24,490 美元 |
7.05% | 29,071 至 115,510 | 19,891 至 65,330 | 24,491 至 98,390 |
7.85% | 超过 115,510 | 超过 65,330 | 超过 98,390 |
2004 | |||
5.35% | 0 至 28,420 美元 | 0 至 19,440 美元 | 0 至 23,940 美元 |
7.05% | 28,421 至 112,910 | 19,441-63,860 | 23,941 至 96,180 |
7.85% | 超过 112,910 | 超过 63,860 | 超过 96,180 |
2003 | |||
5.35% | 0 至 27,780 美元 | 0 至 19,010 美元 | 0 至 23,400 美元 |
7.05% | 27,781 至 110,390 | 19,011 至 62,440 | 23,401 至 94,030 |
7.85% | 超过 110,390 | 超过 62,440 | 超过 94,030 |
2002 | |||
5.35% | 0 至 27,350 美元 | 0 至 18,710 美元 | 0 至 23,040 美元 |
7.05% | 27,351 至 108,660 | 18,711 至 61,460 | 23,041 至 92,560 |
7.85% | 超过 108,660 | 超过 61,460 | 超过 92,560 |
2001 | |||
5.35% | 0 至 26,480 美元 | 0 至 18,120 美元 | 0 至 22,300 美元 |
7.05% | 26,481 至 105,200 | 18,121 至 59,500 | 22,301 至 89,610 |
7.85% | 超过 105,200 | 超过 59,500 | 超过 89,610 |
2000 | |||
5.35% | 0 至 25,680 美元 | 0 至 17,570 美元 | 0 至 21,630 美元 |
7.05% | 25,681 至 102,030 | 17,571 至 57,710 | 21,631 至 86,910 |
7.85% | 超过 102,030 | 超过 57,710 | 超过 86,910 |
199 | |||
5.5% | 0 至 25,220 美元 | 0 至 17,250 美元 | 0 至 21,240 美元 |
7.25% | 25,221 至 100,200 | 17,251 至 56,680 | 21,241 至 85,350 |
8.0% | 超过 100,200 | 超过 56,680 | 超过 85,350 |
1998 | |||
6.0% | 0 至 24,800 美元 | 0 至 16,960 美元 | 0 至 20,890 美元 |
8.0% | 24,801 至 98,540 | 16,961 至 55,730 | 20,891 至 83,930 |
8.5% | 超过 98,540 | 超过 55,730 | 超过 83,930 |
注:户主申报者为有家属的单身申报者。各税率的收入等级每年根据通货膨胀进行调整。 |
2017 年 1 月
来源:Minnesota House of Repersentatives
25
2024-12
税率表根据《2023年第134号立法法案》(Session Law 2023-134),北卡罗来纳州...