至少 | 不多于 | 税率 |
---|---|---|
1 美元 | $4,489 | 0.0% |
$4,490 | 5.8% |
至少 | 不多于 | 税率 |
---|---|---|
1 美元 | $8,978 | 0.0% |
$8,979 | 5.8% |
(指数公式:1.662)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,662 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.0% |
$1,662 | $4,987 | 16.62美元 | 加上超过 1,662 美元部分的 3.0% |
$4,987 | $8,311 | 116.36 美元 | 加上超过 4,987 美元部分的 4.5% |
$8,311 | 265.96 美元 | 加上超过 8,311 美元部分的 6.0% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $3,324 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.0% |
$3,324 | $9,974 | 33.24美元 | 加上超过 3,324 美元部分的 3.0% |
$9,974 | 16,622美元 | 232.72美元 | 加上超过 9,974 美元部分的 4.5% |
16,622美元 | 531.92 美元 | 加上超过 16,622 美元部分的 6.0% |
(指数公式:1.588)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,588 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.0% |
$1,588 | $4,763 | 15.88 美元 | 加上超过 1,588 美元部分的 3.1% |
$4,763 | $6,351 | 114.32美元 | 加上超过 4,763 美元部分的 4.5% |
$6,351 | $7,939 | 185.77 美元 | 加上超过 6,351 美元部分的 5.5% |
$7,939 | 273.10 美元 | 加上超过 7,939 美元部分的 6.5% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $3,176 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.0% |
$3,176 | $9,526 | 31.76美元 | 加上超过 3,176 美元部分的 3.1% |
$9,526 | 12,702美元 | 228.64美元 | 加上超过 9,526 美元部分的 4.5% |
12,702美元 | 15,878 美元 | 371.54美元 | 加上超过 12,702 美元部分的 5.5% |
15,878 美元 | 546.20 美元 | 加上超过 15,878 美元部分的 6.5% |
(指数公式:1.568)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,568 | $0.00 | 加上 超过 $0 部分的 1.125% |
$1,568 | $3,136 | 17.64美元 | 加上 超过 1,568 美元部分的 3.125% |
$3,136 | $4,704 | 66.64美元 | 加上 超过 3,136 美元部分的 3.625% |
$4,704 | 6,272美元 | 123.48 美元 | 加上 超过 4,704 美元部分的 4.625% |
6,272美元 | $7,840 | 196.00 美元 | 加上 超过 6,272 美元部分的 5.625% |
$7,840 | 11,760美元 | 284.20 美元 | 加上 超过 7,840 美元部分的 6.625% |
11,760美元 | 543.90 美元 | 加上 超过 11,760 美元部分的 6.925% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $3,136 | $0.00 | 加上超过 $0 部分的 1.125% |
$3,136 | 6,272美元 | 35.28 美元 | 加上超过 3,136 美元部分的 3.125% |
6,272美元 | $9,408 | 133.28 美元 | 加上超过 6,272 美元部分的 3.625% |
$9,408 | 12,544美元 | 246.96 美元 | 加上超过 9,408 美元部分的 4.625% |
12,544美元 | 15,680美元 | 392.00 美元 | 加上超过 12,544 美元部分的 5.625% |
15,680美元 | $23,520 | 568.40 美元 | 加上超过 15,680 美元部分的 6.625% |
$23,520 | 1,087.80 美元 | 加上超过 23,520 美元部分的 6.925% |
(指数公式:1.541)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,541 | $0.00 | 加上超过 $0 部分的 1.125% |
$1,541 | $3,081 | 17.33 美元 | 加上超过 1,541 美元部分的 3.125% |
$3,081 | $4,622 | 65.47 美元 | 加上超过 3,081 美元部分的 3.625% |
$4,622 | $6,162 | 121.32美元 | 加上超过 4,622 美元部分的 4.625% |
$6,162 | $7,703 | 192.57 美元 | 加上超过 6,162 美元部分的 5.625% |
$7,703 | 11,554美元 | 279.22美元 | 加上超过 7,703 美元部分的 6.625% |
11,554美元 | 534.37 美元 | 加上超过 11,554 美元部分的 6.925% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $3,082 | $0.00 | 加上超过 $0 部分的 1.125% |
$3,082 | $6,162 | 34.66美元 | 加上超过 3,082 美元部分的 3.125% |
$6,162 | $9,244 | 130.94美元 | 加上超过 6,162 美元部分的 3.625% |
$9,244 | 12,324美元 | 242.64美元 | 加上超过 9,244 美元部分的 4.625% |
12,324美元 | 15,406美元 | 385.14美元 | 加上超过 12,324 美元部分的 5.625% |
15,406美元 | $23,108 | 558.44美元 | 加上超过 15,406 美元部分的 6.625% |
$23,108 | 1,068.74 美元 | 加上超过 23,108 美元部分的 6.925% |
(指数公式:1.504)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | 1,504美元 | $0.00 | 加上超过 $0 部分的 1.125% |
1,504美元 | 3,008 美元 | 16.92 美元 | 加上超过 1,504 美元部分的 3.125% |
3,008 美元 | $4,511 | 63.91 美元 | 加上超过 3,008 美元部分的 3.625% |
$4,511 | 6,015美元 | 118.42美元 | 加上超过 4,511 美元部分的 4.625% |
6,015美元 | $7,519 | 187.97 美元 | 加上超过 6,015 美元部分的 5.625% |
$7,519 | 11,279美元 | 272.56美元 | 加上超过 7,519 美元部分的 6.625% |
11,279美元 | 521.63美元 | 加上超过 11,279 美元部分的 6.925% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | 3,008 美元 | $0.00 | 加上超过 $0 部分的 1.125% |
3,008 美元 | 6,016美元 | 33.84美元 | 加上超过 3,008 美元部分的 3.125% |
6,016美元 | $9,022 | 127.82美元 | 加上超过 6,016 美元部分的 3.625% |
$9,022 | 12,030美元 | 236.84美元 | 加上超过 9,022 美元部分的 4.625% |
12,030美元 | 15,038美元 | 375.94美元 | 加上超过 12,030 美元部分的 5.625% |
15,038美元 | $22,558 | 545.12美元 | 加上超过 15,038 美元部分的 6.625% |
$22,558 | 1,043.26 美元 | 加上超过 22,558 美元部分的 6.925% |
(指数公式:1.472)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | 1,472美元 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
1,472美元 | $2,945 | 23.56 美元 | 加上超过 1,472 美元部分的 3.6% |
$2,945 | $4,417 | 76.57 美元 | 加上超过 2,945 美元部分的 4.1% |
$4,417 | $5,890 | 136.94美元 | 加上超过 4,417 美元部分的 5.1% |
$5,890 | $7,362 | 212.03美元 | 加上超过 5,890 美元部分的 6.1% |
$7,362 | 11,043美元 | 301.85 美元 | 加上超过 7,362 美元部分的 7.1% |
11,043美元 | 563.21 美元 | 加上超过 11,043 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,944 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,944 | $5,890 | 47.12美元 | 加上超过 2,944 美元部分的 3.6% |
$5,890 | $8,834 | 153.14美元 | 加上超过 5,890 美元部分的 4.1% |
$8,834 | 11,780美元 | 273.88美元 | 加上超过 8,834 美元部分的 5.1% |
11,780美元 | 14,724美元 | 424.06美元 | 加上超过 11,780 美元部分的 6.1% |
14,724美元 | $22,086 | 603.70 美元 | 加上超过 14,724 美元部分的 7.1% |
$22,086 | 1,126.42 美元 | 加上超过 22,086 美元部分的 7.4% |
(指数公式:1.454)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,454 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$1,454 | $2,908 | 23.26美元 | 加上超过 1,454 美元部分的 3.6% |
$2,908 | $4,362 | 75.60 美元 | 加上超过 2,908 美元部分的 4.1% |
$4,362 | $5,816 | 135.21 美元 | 加上超过 4,362 美元部分的 5.1% |
$5,816 | $7,270 | 209.36美元 | 加上超过 5,816 美元部分的 6.1% |
$7,270 | 10,905美元 | 298.05 美元 | 加上超过 7,270 美元部分的 7.1% |
10,905美元 | 556.14美元 | 加上超过 10,905 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,908 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,908 | $5,816 | 46.52美元 | 加上超过 2,908 美元部分的 3.6% |
$5,816 | $8,724 | 151.20 美元 | 加上超过 5,816 美元部分的 4.1% |
$8,724 | 11,632美元 | 270.42美元 | 加上超过 8,724 美元部分的 5.1% |
11,632美元 | 14,540美元 | 418.72美元 | 加上超过 11,632 美元部分的 6.1% |
14,540美元 | $21,810 | 596.10 美元 | 加上超过 14,540 美元部分的 7.1% |
$21,810 | 1,112.28 美元 | 加上超过 21,810 美元部分的 7.4% |
(指数公式:1.452)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,452 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$1,452 | $2,904 | 23.23美元 | 加上超过 1,452 美元部分的 3.6% |
$2,904 | $4,356 | 75.50 美元 | 加上超过 2,904 美元部分的 4.1% |
$4,356 | $5,808 | 135.03美元 | 加上超过 4,356 美元部分的 5.1% |
$5,808 | $7,260 | 209.08美元 | 加上超过 5,808 美元部分的 6.1% |
$7,260 | 10,890美元 | 297.65美元 | 加上超过 7,260 美元部分的 7.1% |
10,890美元 | 555.38 美元 | 加上超过 10,890 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,904 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,904 | $5,808 | 46.46美元 | 加上超过 2,904 美元部分的 3.6% |
$5,808 | $8,712 | 151.00 美元 | 加上超过 5,808 美元部分的 4.1% |
$8,712 | 11,616美元 | 270.06美元 | 加上超过 8,712 美元部分的 5.1% |
11,616美元 | 14,520美元 | 418.16美元 | 加上超过 11,616 美元部分的 6.1% |
14,520美元 | $21,780 | 595.30 美元 | 加上超过 14,520 美元部分的 7.1% |
$21,780 | 1,110.76 美元 | 加上超过 21,780 美元部分的 7.4% |
(指数公式:1.429)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,429 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$1,429 | $2,858 | 22.86美元 | 加上超过 1,429 美元部分的 3.6% |
$2,858 | $4,287 | 74.30 美元 | 加上超过 2,858 美元部分的 4.1% |
$4,287 | $5,716 | 132.89美元 | 加上超过 4,287 美元部分的 5.1% |
$5,716 | $7,145 | 205.77 美元 | 加上超过 5,716 美元部分的 6.1% |
$7,145 | $10,718 | 292.94美元 | 加上超过 7,145 美元部分的 7.1% |
$10,718 | 546.59美元 | 加上超过 10,718 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,858 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,858 | $5,716 | 45.72美元 | 加上超过 2,858 美元部分的 3.6% |
$5,716 | $8,574 | 148.60 美元 | 加上超过 5,716 美元部分的 4.1% |
$8,574 | 11,432美元 | 265.78 美元 | 加上超过 8,574 美元部分的 5.1% |
11,432美元 | 14,290美元 | 411.54美元 | 加上超过 11,432 美元部分的 6.1% |
14,290美元 | $21,436 | 585.88 美元 | 加上超过 14,290 美元部分的 7.1% |
$21,436 | 1,093.18 美元 | 加上超过 21,436 美元部分的 7.4% |
(指数公式:1.409)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $1,409 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$1,409 | $2,818 | 22.54美元 | 加上超过 1,409 美元部分的 3.6% |
$2,818 | $4,227 | $73,26 | 加上超过 2,818 美元部分的 4.1% |
$4,227 | $5,636 | 131.03美元 | 加上超过 4,227 美元部分的 5.1% |
$5,636 | $7,045 | 202.89美元 | 加上超过 5,636 美元部分的 6.1% |
$7,045 | 10,568 美元 | 288.84美元 | 加上超过 7,045 美元部分的 7.1% |
10,568 美元 | 538.94美元 | 加上超过 10,568 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,818 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,818 | $5,636 | $45,08 | 加上超过 2,818 美元部分的 3.6% |
$5,636 | $8,454 | 146.52美元 | 加上超过 5,636 美元部分的 4.1% |
$8,454 | 11,272美元 | 262.06美元 | 加上超过 8,454 美元部分的 5.1% |
11,272美元 | 14,090美元 | 405.78 美元 | 加上超过 11,272 美元部分的 6.1% |
14,090美元 | $21,136 | 577.68 美元 | 加上超过 14,090 美元部分的 7.1% |
$21,136 | 1,077.88 美元 | 加上超过 21,136 美元部分的 7.4% |
(指数公式:1.380)
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | 1,380美元 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
1,380美元 | $2,760 | 22.08 美元 | 加上超过 1,380 美元部分的 3.6% |
$2,760 | $4,140 | 71.76 美元 | 加上超过 2,760 美元部分的 4.1% |
$4,140 | $5,520 | 128.34美元 | 加上超过 4,140 美元部分的 5.1% |
$5,520 | 6,900 美元 | 198.72美元 | 加上超过 5,520 美元部分的 6.1% |
6,900 美元 | 10,350美元 | 282.90 美元 | 加上超过 6,900 美元部分的 7.1% |
10,350美元 | 527.85 美元 | 加上超过 10,350 美元部分的 7.4% |
至少 | 少于 | 税 | 速度 |
---|---|---|---|
1 美元 | $2,760 | $0.00 | 加上超过 0 美元部分的 1.6% |
$2,760 | $5,520 | 44.16美元 | 加上超过 2,760 美元部分的 3.6% |
$5,520 | $8,280 | 143.52美元 | 加上超过 5,520 美元部分的 4.1% |
$8,280 | 11,040美元 | 256.68美元 | 加上超过 8,280 美元部分的 5.1% |
11,040美元 | 13,800美元 | 397.44美元 | 加上超过 11,040 美元部分的 6.1% |
13,800美元 | 20,700 美元 | 565.80 美元 | 加上超过 13,800 美元部分的 7.1% |
20,700 美元 | 1,055.70 美元 | 加上超过 20,700 美元部分的 7.4% |