以下是对2023年纽约州个人所得税税率的详细解释,并将不同报税身份下的税率表拆分成三个独立的表格,便于理解和查阅。
根据2023年纽约州的税法,您需要根据自己的收入情况和报税身份,使用相应的税率表来计算税款。主要的计算路径如下:
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $17,150 | 超过$0部分按4%征税。 |
$17,150 - $23,600 | $686 + 超过$17,150部分按4.5%征税。 |
$23,600 - $27,900 | $976 + 超过$23,600部分按5.25%征税。 |
$27,900 - $161,550 | $1,202 + 超过$27,900部分按5.5%征税。 |
$161,550 - $323,200 | $8,553 + 超过$161,550部分按6%征税。 |
$323,200 - $2,155,350 | $18,252 + 超过$323,200部分按6.85%征税。 |
$2,155,350 - $5,000,000 | $143,754 + 超过$2,155,350部分按9.65%征税。 |
$5,000,000 - $25,000,000 | $418,263 + 超过$5,000,000部分按10.3%征税。 |
$25,000,000及以上 | $2,478,263 + 超过$25,000,000部分按10.9%征税。 |
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $8,500 | 超过$0部分按4%征税。 |
$8,500 - $11,700 | $340 + 超过$8,500部分按4.5%征税。 |
$11,700 - $13,900 | $484 + 超过$11,700部分按5.25%征税。 |
$13,900 - $80,650 | $600 + 超过$13,900部分按5.5%征税。 |
$80,650 - $215,400 | $4,271 + 超过$80,650部分按6%征税。 |
$215,400 - $1,077,550 | $12,356 + 超过$215,400部分按6.85%征税。 |
$1,077,550 - $5,000,000 | $71,413 + 超过$1,077,550部分按9.65%征税。 |
$5,000,000 - $25,000,000 | $449,929 + 超过$5,000,000部分按10.3%征税。 |
$25,000,000及以上 | $2,509,929 + 超过$25,000,000部分按10.9%征税。 |
应税收入区间 | 适用税率及税额 |
---|---|
$0 - $12,800 | 超过$0部分按4%征税。 |
$12,800 - $17,650 | $512 + 超过$12,800部分按4.5%征税。 |
$17,650 - $20,900 | $730 + 超过$17,650部分按5.25%征税。 |
$20,900 - $107,650 | $901 + 超过$20,900部分按5.5%征税。 |
$107,650 - $269,300 | $5,672 + 超过$107,650部分按6%征税。 |
$269,300 - $1,616,450 | $15,371 + 超过$269,300部分按6.85%征税。 |
$1,616,450 - $5,000,000 | $107,651 + 超过$1,616,450部分按9.65%征税。 |
$5,000,000 - $25,000,000 | $434,163 + 超过$5,000,000部分按10.3%征税。 |
$25,000,000及以上 | $2,494,163 + 超过$25,000,000部分按10.9%征税。 |
您可以根据自己具体的应税收入范围查找适用的税率和税额。
来源: new york state
25
2024-12
税率表根据《2023年第134号立法法案》(Session Law 2023-134),北卡罗来纳州...
25
2024-12
1. 所得税税率从2022纳税年度起,科罗拉多州所得税税率为4.40%。此前的税率:2020年:4....
18
2024-12
2023年,加利福尼亚州对个人收入征收的州所得税税率从1%至12.3%不等,具体适用于不同的应税收入...