序号 | 国家/地区(按英文首字母字母顺序) | 国家/地区 | 个人 | 是否高风险国家(地区) | ||||
是否全部有TIN | 有TIN的情况 | 没有TIN | 位数 | 格式 | ||||
的情况 | ||||||||
1 | China | 中国 | 是 | 18 | 1.居民身份证号码: | |||
18位数字 | ||||||||
17位数字+X | ||||||||
2.中国护照: | ||||||||
C+17位数字 | ||||||||
C+16位数字+1位字母 | ||||||||
3.外国护照: | ||||||||
W+17位数字 | ||||||||
W+16位数字+1位字母 | ||||||||
4.军官证、士兵证: | ||||||||
J+14位数字 | ||||||||
5.香港居民: | ||||||||
H+17位数字 | ||||||||
H+16位数字+1位字母 | ||||||||
6.澳门居民: | ||||||||
M+17位数字 | ||||||||
M+16位数字+1位字母 | ||||||||
7.台湾居民: | ||||||||
T+17位数字 | ||||||||
T+16位数字+1位字母 | ||||||||
2 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 是 | 10 | 1位字母+8位数字+1位字母 | |||
3 | Andorra | 安道尔 | 是 | 8 | 1.居民:F+6位数字(0至699999)+1位字母 | |||
2.非居民:E+6位数字(800000至999999)+1位字母 | ||||||||
4 | Anguilla | 安圭拉 | 否 | 取得营业执照、需要申领驾驶执照或申请执业资格完备证明的个人 | 10 | 以1开头的10位数字 | ||
5 | Antigua and Barbuda* | 安提瓜和巴布达 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | 是 | ||||
6 | Argentina | 阿根廷 | 否 | 在阿根廷开展经济活动的个人在联邦公共收入管理局注册后获取单一纳税人识别号 | 11 | 11位数字 | ||
(1-2位代表纳税人类别,20代表男性,27代表女性,23、 | ||||||||
24、25、26男女通用;3-10位是身份证号码;第11位是随 | ||||||||
机数字) | ||||||||
7 | Aruba | 阿鲁巴 | 是 | 8 | 8位数字 | |||
8 | Australia | 澳大利亚 | 否 | 1.税收居民个人通过申请获得纳税人申报号; | 8、9或11 | 1.纳税人识别号:8位或9位数字 | ||
2.从事经营活动的个人进行营业活动须申请商业编号 | 2.商业编号:11位数字 | |||||||
9 | Austria | 奥地利 | 否 | 有纳税义务的个人 | 无纳税义务的个人 | 9 | 9位数字 | |
10 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 否 | 不从事商业活动或者依据法律不应当认定为纳税人的自然人不发放纳税人识别号,但可使用个人身份证号码进行纳税身份识别 | 10或7 | 1.纳税人识别号:10位数字(末位数字是2,代表自然人) | ||
2.身份证号码:7位字符(含数字和字母) | ||||||||
11 | The Bahamas* | 巴哈马 | 不发放纳税人识别号 | 是 | ||||
12 | Bahrain* | 巴林 | 不发放纳税人识别号 | 是 | ||||
13 | Barbados* | 巴巴多斯 | 否 | 有纳税义务的个人 | 13 | 以1开头的13位数字 | 是 | |
14 | Belgium | 比利时 | 是 | 11 | 11位数字 | |||
15 | Belize | 伯利兹 | 否 | 仅向受雇个人发放纳税人识别号 | 6 | 6位数字 | ||
16 | Bermuda | 百慕大 | 不发放纳税人识别号 | |||||
17 | Brazil | 巴西 | 是 | 11 | 11位数字 | |||
18 | British Virgin Islands | 英属维尔京 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | |||||
群岛 | ||||||||
19 | Brunei Darussalam | 文莱 | 否 | 文莱政府不为个人发放纳税人识别号,但个人一旦被认定为文莱税收居民将自动获取相同功能的编码 | 2000年以前登记 | |||
1.公民: | ||||||||
00-000001至00-080000 | ||||||||
00-110001至00-130000 | ||||||||
00-250001至00-315000 | ||||||||
00-315001至00-650000 | ||||||||
2.永久居住: | ||||||||
30-080001至30-110000 | ||||||||
30-200001至30-250000 | ||||||||
3.短期居住: | ||||||||
50-130001至50-200000 | ||||||||
50-650001至50-970000 | ||||||||
50-970001至50-999999 | ||||||||
2000年以后登记 | ||||||||
1.公民: | ||||||||
01-000001至29-999999 | ||||||||
2.永久居住: | ||||||||
31-000001至49-999999 | ||||||||
3.短期居住: | ||||||||
51-000001至99-999999 | ||||||||
20 | Bulgaria | 保加利亚 | 是 | 10 | 10位数字 | |||
21 | Canada | 加拿大 | 否 | 依申请发放 | 9 | 9位数字 | ||
22 | Cayman Islands | 开曼群岛 | 不发放纳税人识别号 | |||||
23 | Chile | 智利 | 否 | 民政局发放给智利公民的身份证号码(RUN)与纳税人识别号相同 | 9 | 9位数字或8位数字+K | ||
24 | Colombia* | 哥伦比亚 | 否 | 按照税务与海关总局的要求须进行税务登记的个人 | 2至14 | 2至14位数字 | ||
1.身份证号码在1到99,999,999之间的公民:身份证号+1位校验数字; | ||||||||
2.持旧版身份证的公民:700,000,001至799,999,999之间的编号+1位校验数字; | ||||||||
3.非哥伦比亚国籍、以护照、外国人身份证、特别停留许可(PEP)、临时保护许可(PPT)等证件作为身份证件的个人:600,000,001到799,999,999之间的编号+1位校验数字; | ||||||||
4.身份证号码大于1,000,000,000的公民:身份证号+1位校验数字。 | ||||||||
25 | Cook Islands | 库克群岛 | 否 | 没有向收入管理局申请号码的个人 | 5 | 5位数字 | ||
26 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 是 | 9、10、11或12 | 1.个人身份证号码:9位数字 | |||
2.外籍移民身份证明文件:11位或12位数字 | ||||||||
3.特别纳税识别号:以3120开头的10位数字 | ||||||||
27 | Croatia | 克罗地亚 | 是 | 11 | 11位数字 | |||
28 | Curaçao | 库拉索 | 否 | 没有纳税义务的个人 | 9 | 9位数字 | ||
29 | Cyprus* | 塞浦路斯 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 9 | 8位数字+1位大写的拉丁字母(首位数字是0或9) | 是 | |
30 | Czech Republic | 捷克 | 是 | 9或10 | 1.1954年1月1日前出生的个人:9位数字 | |||
2.1954年1月1日后出生的个人:10位数字 | ||||||||
31 | Denmark | 丹麦 | 是 | 1.出生于丹麦境内或已移居至丹麦境内的居民; | 10 | 10位数字(末位数字代表性别,奇男偶女) | ||
2.特定职业养老金计划成员; | ||||||||
3.负有纳税义务的个人; | ||||||||
4.不是税收居民但依规定负有纳税义务的个人 | ||||||||
32 | Dominica* | 多米尼加 | 否 | 依申请发放 | 7 | 至多为7位数字 | 是 | |
33 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 否 | 从厄瓜多尔境内取得所得的个人 | 13 | 1.公民及外国居民: | ||
13位数字(第1-2位数字为01-30;第3-10位是连续的任意数字,第11-13位是001) | ||||||||
2.非居民个人: | ||||||||
13位数字(第1-2位数字为01-30;第3位是9,4-10位是连续的任意数字,第11-13位是001) | ||||||||
34 | Estonia | 爱沙尼亚 | 是 | 11 | 11位数字 | |||
(第1位数字代表性别,奇男偶女,第2-3位代表出生年份,第4-5位代表出生月份,第6-7位代表出生日期,第8-10位是序列号,末位是校验数字) | ||||||||
35 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 是 | 1.出生于法罗群岛或已作为居民移居法罗群岛; | 9 | 9位数字 | ||
2.根据法罗群岛税务局的规定应向法罗群岛纳税 | (第1-6位代表出生日期,最后1位为校验码,也表示性别,奇男偶女) | |||||||
36 | Finland | 芬兰 | 是 | 11 | 11位字符 | |||
(第1-6位是数字,第7位字符是+、-或者A,“+”代表出生于1800-1899年,“-”代表出生于1900-1999年,“A”代表出生于2000年以后,8-10位是数字,最后一位是字母或数字) | ||||||||
37 | France | 法国 | 否 | 个人首次报税或纳税义务产生时获得 | 1.不合规的税收居民; | 13 | 13位数字(第1位是0,1,2或3) | |
2.不满18岁的未成年人 | ||||||||
38 | Georgia | 格鲁吉亚 | 是 | 9或11 | 1.格鲁吉亚公民:11位数字 | |||
2.非格鲁吉亚公民:9位数字 | ||||||||
39 | Germany | 德国 | 是 | 11 | 11位数字(末位为校验数字) | |||
40 | Ghana | 加纳 | 否 | 负有纳税义务或是在特定机构开展公务的人 | 11或15 | 1.持有加纳卡的个人:15位字符(3个代表国别的字母+8或9位数字+校验码,相互间用连字符“-”分割) | ||
2.未获得加纳卡的个人:11位字符(含字母数字,前缀为P00) | ||||||||
41 | Gibraltar | 直布罗陀 | 是 | 6 | 6位数字 | |||
42 | Greece | 希腊 | 否 | 纳税人有纳税义务时主动申请或税务机关依职能主动赋予 | 9 | 9位数字 | ||
43 | Greenland | 格陵兰岛 | 是 | 10 | 10位数字 | |||
(第1-2位为出生日期,3-4位为出生月份,5-6位为出生年份,末尾4位为序号,与前6位用“/”分隔) | ||||||||
44 | Grenada* | 格林纳达 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 6 | 6位数字 | 是 | |
45 | Guernsey | 根西岛 | 是 | 8或9 | 1.纳税人识别号:GY+6位数字; | |||
2.英国国家保险号码:2位字母+6位数字+1位字母(最后1位字母通常为A、B、C、D中的一个); | ||||||||
3.泽西社会保险号码:JY+6位数字+1位字母 | ||||||||
46 | Hong Kong (China) | 中国香港 | 是 | 8或9 | 1位或2位字母+6位数字+1位校验码(校验码为数字或字母A) | |||
47 | Hungary | 匈牙利 | 是 | 10 | 10位数字 | |||
(第1位为8,代表个人,2-6位为1867年1月1日至该个人出生日期之间的天数,7-9位为随机数字,第10位是校验数字)备注:部分开展商业活动且须承担企业税或增值税的个人,纳税人识别号与实体的纳税人识别号同一格式 | ||||||||
48 | Iceland | 冰岛 | 是 | 10 | 10位数字X | |||
(第1-6位为出生日期,格式为 DDMMYY;7-8位是随机数字,第9位是校验码,第10位代表出生日期所在的世纪) | ||||||||
49 | India | 印度 | 否 | 有应税收入的个人 | 10 | 5位字母+4位数字+1位字母 | ||
(第4位字母为P代表个人;第5位字母为纳税人姓氏的首字母;4位数字是从0001到9999之间按序排列的4位数字;末位是校验码) | ||||||||
50 | Indonesia | 印度尼西亚 | 是 | 15 | 16位数字 | |||
51 | Ireland | 爱尔兰 | 是 | 8或9 | 7位数字+1或2位字母 | |||
52 | Isle of Man | 马恩岛 | 否 | 依申请发放 | 9 | 1.纳税人识别号:H+6位数字+1个连字符“-”+2位数字(末尾2位数字可省略); | ||
2.社会保险号:2位字母+6位数字+1位字母(A、B、C或D) | ||||||||
53 | Israel | 以色列 | 是 | 9 | 9位数字 | |||
54 | Italy | 意大利 | 是 | 16 | 16位字符 | |||
55 | Japan | 日本 | 是 | 12 | 12位数字 | |||
56 | Jersey | 泽西岛 | 否 | 为CRS目的,将社会保险号码视为纳税人识别号 | 严格意义上不对个人发放纳税人识别号 | 9 | JY+6位数字+1位字母(A、B、C或D) | |
57 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 是 | 12 | 12位数字 | |||
58 | Korea | 韩国 | 是 | 13 | 13位数字 | |||
(第1-6位代表出生日期,第7位代表性别,奇男偶女,8-11位代表出生登记地区,第12位是序列号,第13位是校验码) | ||||||||
59 | Kuwait | 科威特 | 是 | 仅由数字构成 | ||||
60 | Latvia | 拉脱维亚 | 是 | 11 | 1.新版:以3开头的11位数字(第2位在“2-9”间取数,前6位数字与后5位数字以“-”隔开); | |||
2.旧版:11位数字(1-6位代表出生日期,第7位代表出生的世纪,0代表19世纪,1代表20世纪,2代表21世纪) | ||||||||
61 | Lebanon | 黎巴嫩 | 否 | 1.独立经营、作为合伙企业的合伙人、作为公司的股东、在黎巴嫩拥有房地产或属于遗产税及其他应税税种的纳税人的个人; | 一串数字 | |||
2.在黎巴嫩境内工作的雇员(不区分雇主是否为黎巴嫩税收居民) | ||||||||
62 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 是 | 12 | 一般是12位数字,也可能是7位或4位数字,原因是省略了开头为0的数字 | |||
63 | Lithuania | 立陶宛 | 是 | 1.公民出生时; | 11 | 11位数字 | ||
2.外籍个人获得永久居留权时; | ||||||||
3.外籍个人获得暂时居留权时 | ||||||||
64 | Luxembourg | 卢森堡 | 是 | 1.在市政部门登记的自然人; | 13 | 13位数字 | ||
2.依法在公共行政部门登记的自然人; | ||||||||
3.拥有卢森堡国籍且居住在国外的自然人 | ||||||||
65 | Macao (China) | 中国澳门 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 8 | 以0开头的8位数字或身份证号码(格式不详) | ||
66 | Malaysia* | 马来西亚 | 否 | 在税务局注册的纳税人 | 12或13位数以内 | 1.纳税人识别号:2位字母(SG/OG)+空格+至多11位数字(最后一位一般是0或1,代表丈夫或妻子) | ||
2.身份证号码:12位数字(前6位代表出生日期,7-8位代表出生地,9-11位由系统生成,最后1位代表性别) | ||||||||
67 | Maldives | 马尔代夫 | 否 | 依纳税人申请并根据税收征管要求(按税种)发放纳税人识别号 | 13 | 7位数字+3位字母+3位数字 | ||
(前7位数字是纳税人唯一标识,3位英文字母代表登记税种,最后3位数字是序列号) | ||||||||
68 | Malta* | 马耳他 | 是 | 8或9 | 1.马耳他公民: | 是 | ||
(0000)XXXL或XXXXXXXXL(7位数字+1位字母,前四位数字为0时可以省略,1位字母包括M,G,A,P,L,H,B,Z); | ||||||||
2.非马耳他公民:XXXXXXXXX(9位数字) | ||||||||
69 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 否 | 在境内开展商业活动 | 7或8 | 1.雇主识别号:XXXXX-04; | ||
2.雇员识别号:04-XXXXXX | ||||||||
(04用于美国的关联岛屿,不同的岛屿用不同的数字区分,如01,02,03等) | ||||||||
70 | Mauritius* | 毛里求斯 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 8 | 8位数字,首位数字为1,7或8 | 是 | |
71 | Mexico | 墨西哥 | 否 | 在联邦纳税人登记处登记的个人 | 13 | ABCDXXXXXXEXF | ||
(4位字母+6位数字+3位字母数字混合编制的序列号,前4位字母代表名字,中间6位数字代表出生日期,后3位是校验码) | ||||||||
72 | Monaco* | 摩纳哥 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | 是 | ||||
73 | Montserrat* | 蒙特塞拉特 | 暂不发放纳税人识别号 | 是 | ||||
74 | Nauru | 瑙鲁 | 否 | 需要扣缴所得税的居民或非居民 | 9 | XX-XXXXX-X-X | ||
(9位数字,其中1-2位代表纳税人类型,3-7位是系统随机生成的唯一5位数字,8-9位是2位安全校验码) | ||||||||
75 | Netherlands | 荷兰 | 是 | 9 | 9位数字,第9位是校验码 | |||
76 | New Zealand | 新西兰 | 否 | 提出特定申请 | 8或9 | 8位或9位数字,最后一位是校验码 | ||
77 | Nigeria | 尼日利亚 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | |||||
78 | Niue | 纽埃 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | |||||
79 | Norway | 挪威 | 是 | 11 | 11位数字 | |||
(1-6位代表出生日期,7-9位是个人代码,其中第9位代表性别(偶数为女性,奇数为男性),最后2位是校验码) | ||||||||
80 | Oman | 阿曼 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | |||||
81 | Pakistan | 巴基斯坦 | 是 | 13 | 个人身份证号码:XXXXXXXXXXXXX(13位字符,1-4位代表地区代码,第5位代表工会委员会编号,6-12位代表家庭编号,第13位代表性别,奇数代表男性,偶数代表女性) | |||
82 | Panama* | 巴拿马 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | 是 | ||||
83 | Peru | 秘鲁 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | |||||
84 | Poland | 波兰 | 是 | 自 2011 年 9 月 1 日起,波兰将个人身份识别号(PESEL)作为个人纳税人识别号发放给登记注册且不从事商业活动、也 未登记为增值税纳税人的自然人 | 11或10 | 1.个人身份识别号:XXXXXXXXXXX(11位数字,1-6位代表出生日期,7-9位代表序列号,第10位代表性别(偶数代表女性,奇数代表男性),第11位是校验码); | ||
2.纳税人识别号:XXXXXXXXXX(10位数字,最后一位是校验码) | ||||||||
85 | Portugal | 葡萄牙 | 是 | 9 | 1.居民个人: | |||
1XX XXX XXX | ||||||||
2XX XXX XXX | ||||||||
3XX XXX XXX(尚未发放) | ||||||||
2.非居民个人: | ||||||||
45X XXX XXX | ||||||||
86 | Qatar* | 卡塔尔 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | 是 | ||||
87 | Romania | 罗马尼亚 | 是 | 13 | 1.居民个人: | |||
XXXXXXXXXXXXX(13位数字,第1位代表性别和身份,2-7位代表日期(两位年、两位月、两位日),10-13位代表国家和地区代码); | ||||||||
2.非居民个人: | ||||||||
9000XXXXXXXXX(13位数字) | ||||||||
88 | Russian Federation | 俄罗斯 | 是 | 12 | NNNNXXXXXXCC | |||
(12位数字,NNNN代表税务机关代码,XXXXXX代表纳税人统一登记系统序列号,CC是校验码) | ||||||||
89 | Saint Kitts and Nevis* | 圣基茨和尼维斯 | 未向OECD提供纳税人识别号相关规定 | 是 | ||||
90 | Saint Lucia* | 圣卢西亚 | 否 | 申请获得 | 6 | 不超过6位数字 | 是 | |
91 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 是 | 数字(位数不固定) | ||||
92 | Samoa | 萨摩亚 | 否 | 从事商业/经济活动并获得营业执照的个人 | 5位数字(以70004开始依顺序发放) | |||
93 | San Marino | 圣马力诺 | 是 | 数字(2位数及以上,若第1位数为0,则0可以省略) | ||||
94 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 否 | 1.个人因商业活动而缴税; | 10 | 10位数字 (第1位代表海湾阿拉伯国家合作委员会成员国代码,2-9位是序列号,第10位是校验码) | ||
2.要缴纳增值税; | ||||||||
3.要缴纳消费税 | ||||||||
95 | Seychelles* | 塞舌尔 | 否 | 有纳税义务的个人 | 9 | 9位数字 (第3位数字为2,代表个人) | 是 | |
96 | Singapore | 新加坡 | 是 | 9或10 | 1.公民、永久居民和持有工作签证的外国人:字母S,T,F,G或M+7位数字+1位字母 (S,T代表公民或永久居民;F,G,M代表持签证的外国人) | |||
2.其他自然人有以下3种形式: | ||||||||
(1)A+7位数字+1位字母; | ||||||||
(2)9位数字+1位字母; | ||||||||
(3)10位数字 | ||||||||
97 | Sint Maarten | 圣马丁 | 否 | 负有纳税义务的个人 | 系统自动生成,格式不详 | |||
98 | Slovak Republic | 斯洛伐克 | 否 | 开展商业活动和须向地方税务局登记注册的个人 | 无需进行税务登记注册的个人 | 9或10 | 9位或10位数字 | |
99 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 是 | 8 | 8位数字 | |||
100 | South Africa | 南非 | 否 | 10 | 10位数字(首位只能是0,1,2,3或9) | |||
101 | Spain | 西班牙 | 是 | 9 | 1.持国家身份证的自然人:8位数字+1位字母; | |||
2.无国家身份证的非居民:L+7位数字+1位字母; | ||||||||
3.无国家身份证的14岁以下居民:K+7位数字+1位字母; | ||||||||
4.持外国人身份证的外国人:X/Y/Z+7位数字+1位字母; | ||||||||
5.无外国人身份证的外国人:M+7位数字+1位字母 | ||||||||
102 | Sweden | 瑞典 | 是 | 10 | 10位数字(第6与第7位之间有连字符) | |||
103 | Switzerland | 瑞士 | 是 | 13 | 756开头的13位数字 | |||
104 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 否 | 申请办税时发放 | 未满16岁的个人,无纳税义务的个人及临时居民不发放纳税识别号 | 10 | 10位数字 | |
105 | Turkey | 土耳其 | 是 | 10或11 | 1.国家身份识别号码: | |||
2.纳税人识别号: | ||||||||
106 | Turks and Caicos Islands* | 特克斯和凯科斯群岛 | 不发放纳税人识别号 | 是 | ||||
107 | United Arab Emirates* | 阿拉伯联合酋长国 | 暂不发放纳税人识别号 | 是 | ||||
108 | United Kingdom | 英国 | 否 | 1.纳税人唯一编号:发放给需要进行纳税申报的个人; | 在英国没有纳税义务或没有参加国民保险的个人,这其中包括 16 岁以下的英国人、没有英国工作许可的人以及其他个人 | 9或10 | 1.纳税人唯一编号:10位数字 | |
2.国家保险号码:自动发放给所有满16岁在英国居住的个人 | 2.国家保险号码:2位字母+6位数字+1位字母(末位只能是A,B,C或D) | |||||||
109 | United States | 美国 | 是 | 9 | 1.社会保险号:9位数字; | |||
2.雇主身份识别号:9位数字; | ||||||||
3.个人纳税人识别号:以9开头的9位数字 | ||||||||
110 | Uruguay | 乌拉圭 | 是 | 8或9 | 1.国家身份证号码:8位数字; | |||
外国人身份证号码:以9开头的9位数字 | ||||||||
111 | Vanuatu* | 瓦努阿图 | 是 | 系统自动生成,格式不详 | 是 |
25
2024-12
1. 所得税税率从2022纳税年度起,科罗拉多州所得税税率为4.40%。此前的税率:2020年:4....