犹他州对所有收入水平实行统一税率,具体如下:
日期范围 | 税率 |
---|---|
2024 年 1 月 1 日 – 至今 | 4.55% 或 .0455 |
2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 4.65% 或 .0465 |
2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 4.85% 或 .0485 |
2018年1月1日 – 2021年12月31日 | 4.95% 或 .0495 |
2008年1月1日 – 2017年12月31日 | 5% 或 .05 |
来源:
https://incometax.utah.gov/paying/tax-rates