州名 | 税率 | 最低和最高税级(收入) | 中文翻译 |
---|---|---|---|
Alabama | 2%-5% | $0-$3,000 | 阿拉巴马州 |
Alaska | 免州税 | - | 阿拉斯加州 |
Arizona | 2.50% | 统一税率 | 亚利桑那州 |
Arkansas | 2%-4.4% | $0-$8,800 | 阿肯色州 |
California | 1%-13.30% | $0-$1,000,000 | 加利福尼亚州 |
Colorado | 4.40% | 统一税率 | 科罗拉多州 |
Connecticut | 2%-6.99% | $0-$500,000 | 康涅狄格州 |
Delaware | 2.2%-6.6% | $2,000-$60,000 | 特拉华州 |
Florida | 免州税 | - | 佛罗里达州 |
Georgia | 5.49% | 统一税率 | 乔治亚州 |
Hawaii | 1.4%-11% | $0-$200,000 | 夏威夷州 |
Idaho | 5.80% | 统一税率 | 爱达荷州 |
Illinois | 4.95% | 统一税率 | 伊利诺伊州 |
Indiana | 3.05% | 统一税率 | 印第安纳州 |
Iowa | 4.4%-5.7% | $0-$31,050 | 爱荷华州 |
Kansas | 3.1%-5.7% | $0-$30,000 | 堪萨斯州 |
Kentucky | 4% | 统一税率 | 肯塔基州 |
Louisiana | 1.85%-4.25% | $0-$50,000 | 路易斯安那州 |
Maine | 5.8%-7.15% | $0-$61,600 | 缅因州 |
Maryland | 2%-5.75% | $0-$250,000 | 马里兰州 |
Massachusetts | 5%-9% | $0-$1,000,000 | 马萨诸塞州 |
Michigan | 4.25% | 统一税率 | 密歇根州 |
Minnesota | 5.35%-9.85% | $0-$193,240 | 明尼苏达州 |
Mississippi | 4.70% | 统一税率 | 密西西比州 |
Missouri | 2%-4.8% | $1,273-$8,911 | 密苏里州 |
Montana | 4.7%-5.9% | $0-$20,500 | 蒙大拿州 |
Nebraska | 2.46%-5.84% | $0-$35,730 | 内布拉斯加州 |
Nevada | 免州税 | - | 内华达州 |
New Hampshire | 仅利息和股息的3% | - | 新罕布什尔州 |
New Jersey | 1.4%-10.75% | $0-$1,000,000 | 新泽西州 |
New Mexico | 1.7%-5.9% | $0-$210,000 | 新墨西哥州 |
New York | 4%-10.9% | $0-$25,000,000 | 纽约州 |
North Carolina | 4.50% | 统一税率 | 北卡罗来纳州 |
North Dakota | 1.95%-2.5% | $44,725-$225,975 | 北达科他州 |
Ohio | 2.75%-3.5% | $26,050-$92,150 | 俄亥俄州 |
Oklahoma | 0.25%-4.75% | $0-$7,200 | 俄克拉荷马州 |
Oregon | 4.75%-9.9% | $0-$125,000 | 俄勒冈州 |
Pennsylvania | 3.07% | 统一税率 | 宾夕法尼亚州 |
Rhode Island | 3.75%-5.99% | $0-$176,050 | 罗德岛州 |
South Carolina | 0.0%-6.4% | $0-$17,330 | 南卡罗来纳州 |
South Dakota | 免州税 | - | 南达科他州 |
Tennessee | 免州税 | - | 田纳西州 |
Texas | 免州税 | - | 德克萨斯州 |
Utah | 4.65% | 统一税率 | 犹他州 |
Vermont | 3.35%-8.75% | $0-$229,550 | 佛蒙特州 |
Virginia | 2%-5.75% | $0-$17,000 | 弗吉尼亚州 |
Washington | 仅25万以上的资本利得收入的7.0% | - | 华盛顿州 |
Washington, D.C. | 4%-10.75% | $0-$1,000,000 | 华盛顿特区 |
West Virginia | 2.36%-5.12% | $0-$60,000 | 西弗吉尼亚州 |
Wisconsin | 3.5%-7.65% | $0-$315,310 | 威斯康星州 |
Wyoming | 免州税 | - | 怀俄明州 |
这个表格已包含了每个州的个人所得税税率、收入税级,以及每个州的中文名称。
25
2024-12
1. 所得税税率从2022纳税年度起,科罗拉多州所得税税率为4.40%。此前的税率:2020年:4....